Audi 80 91-94 stūres mehānisms 811419063F
Audi 80 91-94 stūres mehānisms 811419063F

Audi 80 91-94 stūres mehānisms 811419063F

S5113502
Piegāde 2 dienas
58,08 €
AR PVN

OE  811419063F

 
ModelisTipsIzlaiduma gadscm3kW / ZSCilindru skaitsDzinēja tipsDegvielaVirsbuve
AUDI 1.3 1978.09 - 1986.07 1297 44 / 60 4 EP Benzīns Sedans
AUDI 1.6 1978.08 - 1983.02 1588 63 / 85 4 YP Benzīns Sedans
AUDI 1.6 1978.08 - 1986.07 1588 55 / 75 4 YN Benzīns Sedans
AUDI 1.6 1978.08 - 1986.07 1588 55 / 75 4 WV Benzīns Sedans
AUDI 1.6 1978.08 - 1986.07 1595 55 / 75 4 DT Benzīns Sedans
AUDI 1.6 1986.02 - 1986.07 1595 54 / 73 4 SA Benzīns Sedans
AUDI 1.6 D 1980.08 - 1986.08 1588 40 / 54 4 CR Dīzelis Sedans
AUDI 1.6 D 1980.08 - 1986.08 1588 40 / 54 4 JK Dīzelis Sedans
AUDI 1.6 GLE 1979.01 - 1986.12 1588 81 / 110 4 YZ Benzīns Sedans
AUDI 1.6 TD 1981.08 - 1986.05 1588 51 / 70 4 CY Dīzelis Sedans
AUDI 1.8 1983.01 - 1986.08 1781 66 / 90 4 DS Benzīns Sedans
AUDI 1.8 1983.08 - 1986.08 1781 68 / 93 4 JN Benzīns Sedans
AUDI 1.8 1986.02 - 1986.07 1781 65 / 88 4 SF Benzīns Sedans
AUDI 1.8 CC quattro (85Q) 1984.08 - 1986.08 1781 66 / 90 4 NE Benzīns Sedans
AUDI 1.8 CC quattro (85Q) 1984.08 - 1986.08 1781 66 / 90 4 JV Benzīns Sedans
AUDI 1.8 CC quattro (85Q) 1985.08 - 1986.08 1781 68 / 93 4 JN Benzīns Sedans
AUDI 1.8 GTE 1984.10 - 1986.08 1781 82 / 112 4 DZ Benzīns Sedans
AUDI 1.8 GTE 1985.08 - 1986.07 1781 81 / 110 4 PV Benzīns Sedans
AUDI 1.8 GTE quattro (85Q) 1984.08 - 1986.08 1781 82 / 112 4 DZ Benzīns Sedans
AUDI 1.8 GTE quattro (85Q) 1985.03 - 1986.08 1781 81 / 110 4 PV Benzīns Sedans
AUDI 1.9 CD-5S 1981.09 - 1983.07 1921 85 / 115 5 WN Benzīns Sedans
AUDI 2.0 1983.10 - 1984.09 1994 85 / 115 5 JS Benzīns Sedans
AUDI 2.0 1983.10 - 1984.09 1994 85 / 115 5 HP Benzīns Sedans
AUDI 2.0 quattro (85Q) 1983.10 - 1984.09 1994 85 / 115 5 JS Benzīns Sedans
AUDI 2.2 1980.10 - 1983.07 2144 85 / 115 5 WE Benzīns Sedans
AUDI 2.2 quattro 1982.08 - 1984.07 2144 96 / 131 5 KL Benzīns Sedans
AUDI 2.2 quattro (85Q) 1982.08 - 1984.07 2144 100 / 136 5 KK Benzīns Sedans
AUDI 1.4 1986.08 - 1988.07 1400 48 / 65 4 SE Benzīns Sedans
AUDI 1.6 1986.09 - 1991.08 1595 55 / 75 4 RN Benzīns Sedans
AUDI 1.6 1987.08 - 1991.09 1595 51 / 70 4 PP Benzīns Sedans
AUDI 1.6 D 1986.09 - 1991.08 1588 40 / 54 4 JK Dīzelis Sedans
AUDI 1.6 TD 1986.09 - 1991.08 1588 59 / 80 4 RA Dīzelis Sedans
AUDI 1.6 TD 1986.09 - 1991.08 1588 59 / 80 4 SB Dīzelis Sedans
AUDI 1.8 1986.09 - 1988.07 1847 83 / 113 4 SD Benzīns Sedans
AUDI 1.8 1986.10 - 1990.01 1781 55 / 75 4 RU Benzīns Sedans
AUDI 1.8 quattro 1986.09 - 1990.08 1847 83 / 113 4 SD Benzīns Sedans
AUDI 1.8 E 1986.06 - 1991.08 1781 82 / 112 4 DZ Benzīns Sedans
AUDI 1.8 E quattro 1986.09 - 1991.08 1781 82 / 112 4 DZ Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S 1986.09 - 1990.12 1781 65 / 88 4 SF Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S 1986.09 - 1991.10 1781 66 / 90 4 PM Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S 1986.09 - 1991.10 1781 66 / 90 4 JN Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S 1986.09 - 1991.10 1781 66 / 90 4 NE Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S quattro 1986.09 - 1990.07 1781 65 / 88 4 SF Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S quattro 1986.09 - 1991.09 1781 66 / 90 4 PM Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S quattro 1986.09 - 1991.09 1781 66 / 90 4 JN Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S quattro 1986.09 - 1991.09 1781 66 / 90 4 NE Benzīns Sedans
AUDI 2.0 E 1988.08 - 1990.10 1984 83 / 113 4 3A Benzīns Sedans
AUDI 2.0 E quattro 1988.08 - 1990.09 1984 83 / 113 4 3A Benzīns Sedans
AUDI 1.3 1978.09 - 1986.07 1297 44 / 60 4 EP Benzīns Sedans
AUDI 1.6 1978.08 - 1983.02 1588 63 / 85 4 YP Benzīns Sedans
AUDI 1.6 1978.08 - 1986.07 1588 55 / 75 4 YN Benzīns Sedans
AUDI 1.6 1978.08 - 1986.07 1588 55 / 75 4 WV Benzīns Sedans
AUDI 1.6 1978.08 - 1986.07 1595 55 / 75 4 DT Benzīns Sedans
AUDI 1.6 1986.02 - 1986.07 1595 54 / 73 4 SA Benzīns Sedans
AUDI 1.6 D 1980.08 - 1986.08 1588 40 / 54 4 CR Dīzelis Sedans
AUDI 1.6 D 1980.08 - 1986.08 1588 40 / 54 4 JK Dīzelis Sedans
AUDI 1.6 GLE 1979.01 - 1986.12 1588 81 / 110 4 YZ Benzīns Sedans
AUDI 1.6 TD 1981.08 - 1986.05 1588 51 / 70 4 CY Dīzelis Sedans
AUDI 1.8 1983.01 - 1986.08 1781 66 / 90 4 DS Benzīns Sedans
AUDI 1.8 1983.08 - 1986.08 1781 68 / 93 4 JN Benzīns Sedans
AUDI 1.8 1986.02 - 1986.07 1781 65 / 88 4 SF Benzīns Sedans
AUDI 1.8 CC quattro (85Q) 1984.08 - 1986.08 1781 66 / 90 4 NE Benzīns Sedans
AUDI 1.8 CC quattro (85Q) 1984.08 - 1986.08 1781 66 / 90 4 JV Benzīns Sedans
AUDI 1.8 CC quattro (85Q) 1985.08 - 1986.08 1781 68 / 93 4 JN Benzīns Sedans
AUDI 1.8 GTE 1984.10 - 1986.08 1781 82 / 112 4 DZ Benzīns Sedans
AUDI 1.8 GTE 1985.08 - 1986.07 1781 81 / 110 4 PV Benzīns Sedans
AUDI 1.8 GTE quattro (85Q) 1984.08 - 1986.08 1781 82 / 112 4 DZ Benzīns Sedans
AUDI 1.8 GTE quattro (85Q) 1985.03 - 1986.08 1781 81 / 110 4 PV Benzīns Sedans
AUDI 1.9 CD-5S 1981.09 - 1983.07 1921 85 / 115 5 WN Benzīns Sedans
AUDI 2.0 1983.10 - 1984.09 1994 85 / 115 5 JS Benzīns Sedans
AUDI 2.0 1983.10 - 1984.09 1994 85 / 115 5 HP Benzīns Sedans
AUDI 2.0 quattro (85Q) 1983.10 - 1984.09 1994 85 / 115 5 JS Benzīns Sedans
AUDI 2.2 1980.10 - 1983.07 2144 85 / 115 5 WE Benzīns Sedans
AUDI 2.2 quattro 1982.08 - 1984.07 2144 96 / 131 5 KL Benzīns Sedans
AUDI 2.2 quattro (85Q) 1982.08 - 1984.07 2144 100 / 136 5 KK Benzīns Sedans
AUDI 1.4 1986.08 - 1988.07 1400 48 / 65 4 SE Benzīns Sedans
AUDI 1.6 1986.09 - 1991.08 1595 55 / 75 4 RN Benzīns Sedans
AUDI 1.6 1987.08 - 1991.09 1595 51 / 70 4 PP Benzīns Sedans
AUDI 1.6 D 1986.09 - 1991.08 1588 40 / 54 4 JK Dīzelis Sedans
AUDI 1.6 TD 1986.09 - 1991.08 1588 59 / 80 4 RA Dīzelis Sedans
AUDI 1.6 TD 1986.09 - 1991.08 1588 59 / 80 4 SB Dīzelis Sedans
AUDI 1.8 1986.09 - 1988.07 1847 83 / 113 4 SD Benzīns Sedans
AUDI 1.8 1986.10 - 1990.01 1781 55 / 75 4 RU Benzīns Sedans
AUDI 1.8 quattro 1986.09 - 1990.08 1847 83 / 113 4 SD Benzīns Sedans
AUDI 1.8 E 1986.06 - 1991.08 1781 82 / 112 4 DZ Benzīns Sedans
AUDI 1.8 E quattro 1986.09 - 1991.08 1781 82 / 112 4 DZ Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S 1986.09 - 1990.12 1781 65 / 88 4 SF Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S 1986.09 - 1991.10 1781 66 / 90 4 PM Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S 1986.09 - 1991.10 1781 66 / 90 4 JN Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S 1986.09 - 1991.10 1781 66 / 90 4 NE Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S quattro 1986.09 - 1990.07 1781 65 / 88 4 SF Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S quattro 1986.09 - 1991.09 1781 66 / 90 4 PM Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S quattro 1986.09 - 1991.09 1781 66 / 90 4 JN Benzīns Sedans
AUDI 1.8 S quattro 1986.09 - 1991.09 1781 66 / 90 4 NE Benzīns Sedans
AUDI 2.0 E 1988.08 - 1990.10 1984 83 / 113 4 3A Benzīns Sedans
AUDI 2.0 E quattro 1988.08 - 1990.09 1984 83 / 113 4 3A Benzīns Sedans
ModelisTipsIzlaiduma gadscm3kW / ZSCilindru skaitsDzinēja tipsDegvielaVirsbuve
VW 1.3 1980.08 - 1983.07 1272 40 / 55 4 FY Benzīns Hečbeks
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1272 44 / 60 4 FZ Benzīns Hečbeks
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1297 44 / 60 4 EP Benzīns Hečbeks
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1297 44 / 60 4 EU Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1588 55 / 75 4 WV Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1588 55 / 75 4 YN Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1595 55 / 75 4 DT Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1981.01 - 1983.02 1588 63 / 85 4 YP Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1986.02 - 1988.03 1595 53 / 72 4 RL Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1987.08 - 1988.03 1588 51 / 70 4 PP Benzīns Hečbeks
VW 1.6 D 1980.08 - 1988.03 1588 40 / 54 4 CR Dīzelis Hečbeks
VW 1.6 D 1980.08 - 1988.03 1588 40 / 54 4 JK Dīzelis Hečbeks
VW 1.6 TD 1982.04 - 1988.03 1588 51 / 70 4 CY Dīzelis Hečbeks
VW 1.6 TD 1986.05 - 1988.03 1588 59 / 80 4 RA Dīzelis Hečbeks
VW 1.8 1983.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 DS Benzīns Hečbeks
VW 1.8 1983.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 JN Benzīns Hečbeks
VW 1.8 1983.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 JV Benzīns Hečbeks
VW 1.8 1983.12 - 1988.03 1781 82 / 112 4 DZ Benzīns Hečbeks
VW 1.8 1986.05 - 1988.03 1781 64 / 87 4 RM Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1985.01 - 1988.03 1595 55 / 75 4 DT Benzīns Sedans
VW 1.6 1985.01 - 1988.03 1595 53 / 72 4 RL Benzīns Sedans
VW 1.6 1987.08 - 1988.03 1588 51 / 69 4 PP Benzīns Sedans
VW 1.6 TD 1985.01 - 1988.03 1588 51 / 70 4 CY Dīzelis Sedans
VW 1.8 1985.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 DS Benzīns Sedans
VW 1.8 1985.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 JN Benzīns Sedans
VW 1.8 1986.05 - 1988.03 1781 64 / 87 4 RM Benzīns Sedans
VW 1.3 1980.08 - 1983.07 1272 40 / 55 4 FY Benzīns Universālis
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1272 44 / 60 4 FZ Benzīns Universālis
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1297 44 / 60 4 EP Benzīns Universālis
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1297 44 / 60 4 EU Benzīns Universālis
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1588 55 / 75 4 WV Benzīns Universālis
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1588 55 / 75 4 YN Benzīns Universālis
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1595 55 / 75 4 DT Benzīns Universālis
VW 1.6 1981.01 - 1983.02 1588 63 / 85 4 YP Benzīns Universālis
VW 1.6 1986.02 - 1988.03 1595 53 / 72 4 RL Benzīns Universālis
VW 1.6 1987.08 - 1988.03 1588 51 / 70 4 PP Benzīns Universālis
VW 1.6 D 1980.08 - 1988.03 1588 40 / 54 4 CR Dīzelis Universālis
VW 1.6 D 1980.08 - 1988.03 1588 40 / 54 4 JK Dīzelis Universālis
VW 1.6 TD 1982.04 - 1988.03 1588 51 / 70 4 CY Dīzelis Universālis
VW 1.8 1983.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 DS Benzīns Universālis
VW 1.8 1983.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 JN Benzīns Universālis
VW 1.8 1983.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 JV Benzīns Universālis
VW 1.8 1983.12 - 1988.03 1781 82 / 112 4 DZ Benzīns Universālis
VW 1.8 1986.05 - 1988.03 1781 64 / 87 4 RM Benzīns Universālis
VW 1.8 Syncro 1986.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 DS Benzīns Universālis
VW 1.8 Syncro 1986.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 JN Benzīns Universālis
VW 1.3 1980.08 - 1983.07 1272 40 / 55 4 FY Benzīns Hečbeks
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1272 44 / 60 4 FZ Benzīns Hečbeks
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1297 44 / 60 4 EP Benzīns Hečbeks
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1297 44 / 60 4 EU Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1588 55 / 75 4 WV Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1588 55 / 75 4 YN Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1595 55 / 75 4 DT Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1981.01 - 1983.02 1588 63 / 85 4 YP Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1986.02 - 1988.03 1595 53 / 72 4 RL Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1987.08 - 1988.03 1588 51 / 70 4 PP Benzīns Hečbeks
VW 1.6 D 1980.08 - 1988.03 1588 40 / 54 4 CR Dīzelis Hečbeks
VW 1.6 D 1980.08 - 1988.03 1588 40 / 54 4 JK Dīzelis Hečbeks
VW 1.6 TD 1982.04 - 1988.03 1588 51 / 70 4 CY Dīzelis Hečbeks
VW 1.6 TD 1986.05 - 1988.03 1588 59 / 80 4 RA Dīzelis Hečbeks
VW 1.8 1983.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 DS Benzīns Hečbeks
VW 1.8 1983.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 JN Benzīns Hečbeks
VW 1.8 1983.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 JV Benzīns Hečbeks
VW 1.8 1983.12 - 1988.03 1781 82 / 112 4 DZ Benzīns Hečbeks
VW 1.8 1986.05 - 1988.03 1781 64 / 87 4 RM Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1985.01 - 1988.03 1595 55 / 75 4 DT Benzīns Sedans
VW 1.6 1985.01 - 1988.03 1595 53 / 72 4 RL Benzīns Sedans
VW 1.6 1987.08 - 1988.03 1588 51 / 69 4 PP Benzīns Sedans
VW 1.6 TD 1985.01 - 1988.03 1588 51 / 70 4 CY Dīzelis Sedans
VW 1.8 1985.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 DS Benzīns Sedans
VW 1.8 1985.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 JN Benzīns Sedans
VW 1.8 1986.05 - 1988.03 1781 64 / 87 4 RM Benzīns Sedans
VW 1.3 1980.08 - 1983.07 1272 40 / 55 4 FY Benzīns Universālis
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1272 44 / 60 4 FZ Benzīns Universālis
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1297 44 / 60 4 EP Benzīns Universālis
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1297 44 / 60 4 EU Benzīns Universālis
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1588 55 / 75 4 WV Benzīns Universālis
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1588 55 / 75 4 YN Benzīns Universālis
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1595 55 / 75 4 DT Benzīns Universālis
VW 1.6 1981.01 - 1983.02 1588 63 / 85 4 YP Benzīns Universālis
VW 1.6 1986.02 - 1988.03 1595 53 / 72 4 RL Benzīns Universālis
VW 1.6 1987.08 - 1988.03 1588 51 / 70 4 PP Benzīns Universālis
VW 1.6 D 1980.08 - 1988.03 1588 40 / 54 4 CR Dīzelis Universālis
VW 1.6 D 1980.08 - 1988.03 1588 40 / 54 4 JK Dīzelis Universālis
VW 1.6 TD 1982.04 - 1988.03 1588 51 / 70 4 CY Dīzelis Universālis
VW 1.8 1983.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 DS Benzīns Universālis
VW 1.8 1983.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 JN Benzīns Universālis
VW 1.8 1983.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 JV Benzīns Universālis
VW 1.8 1983.12 - 1988.03 1781 82 / 112 4 DZ Benzīns Universālis
VW 1.8 1986.05 - 1988.03 1781 64 / 87 4 RM Benzīns Universālis
VW 1.8 Syncro 1986.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 DS Benzīns Universālis
VW 1.8 Syncro 1986.01 - 1988.03 1781 66 / 90 4 JN Benzīns Universālis
VW 1.3 1980.08 - 1983.07 1272 40 / 55 4 FY Benzīns Hečbeks
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1272 44 / 60 4 FZ Benzīns Hečbeks
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1297 44 / 60 4 EP Benzīns Hečbeks
VW 1.3 1980.08 - 1986.07 1297 44 / 60 4 EU Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1588 55 / 75 4 WV Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1588 55 / 75 4 YN Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1980.08 - 1988.03 1595 55 / 75 4 DT Benzīns Hečbeks
VW 1.6 1981.01 - 1983.02 1588 63 / 85 4 YP Benzīns Hečbeks
Jauns
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Informējam, ka šī vietne satur e-veikala sīkdatnes (eng. „Cookies”), ko izmanto vietne. Nospiediet pogu Apstriprināt, to apstiprinot.

Jūs jebkurā brīdī varat atcelt norādīto piekrišanu, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus un dzēšot saglabātās sīkdatnes.