Amort.putekļu gumija Opel, Saab  03-
Amort.putekļu gumija Opel, Saab  03-

Amort.putekļu gumija Opel, Saab 03-

802-252203
Noliktavā
6,00 €
AR PVN

Uzstādīšanas vieta: Priekšējais tilts
Masa: 103 g, Iekšējais diametrs: 66 mm, Ārējais diametrs: 80 mm, Kopējais garums: 205 mm

 

ABARTH GRANDE PUNTO (199) 1.4

  12.2007-06.2010 114 155 1368
ALFA MITO (955) 1.4 09.2008- 70 95 1368
ALFA MITO (955) 1.4 09.2008- 58 78 1368
ALFA MITO (955) 1.4 TJet 09.2008- 114 155 1368
ALFA MITO (955) 1.6 JTDM 09.2008- 88 120 1598
CITRO NEMO Furgons (AA_) 1.3 HDi 75 10.2010- 55 75 1248
CITRO NEMO Furgons (AA_) 1.4 02.2008- 54 73 1360
CITRO NEMO Furgons (AA_) 1.4 HDi 02.2008- 50 68 1398
CITRO NEMO Universālis 1.3 HDi 75 10.2010- 55 75 1248
CITRO NEMO Universālis 1.4 04.2009- 54 73 1360
CITRO NEMO Universālis 1.4 HDi 04.2009- 50 68 1399
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 06.2005- 110 150 1910
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 06.2005- 88 120 1910
FIAT CROMA (194) 2.2 16V 06.2005- 108 147 2198
FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet 06.2005- 147 200 2387
FIAT FIORINO Furgons/Universālis (225) 1.3 D Multijet 07.2009- 70 95 1248
FIAT FIORINO Furgons/Universālis (225) 1.3 D Multijet 11.2007- 55 75 1248
FIAT FIORINO Furgons/Universālis (225) 1.4 11.2007- 54 73 1360
FIAT FIORINO Furgons/Universālis (225) 1.4 Natural Power 10.2009- 57 78 1368
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 10.2005- 48 65 1242
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 10.2005- 55 75 1248
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 04.2010- 62 84 1248
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 10.2005- 66 90 1248
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 07.2008- 51 69 1248
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 10.2005- 57 77 1368
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 06.2006- 55 75 1368
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V 10.2005- 70 95 1368
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power 07.2008- 57 78 1368
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet 09.2007- 88 120 1368
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet 07.2008- 88 120 1598
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 10.2005- 96 130 1910
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 06.2006- 85 116 1910
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 10.2005- 88 120 1910
FIAT LINEA (323) 1.3 D Multijet 06.2007- 66 90 1248
FIAT LINEA (323) 1.4 06.2007- 57 77 1368
FIAT LINEA (323) 1.4 T-Jet 09.2007- 88 120 1368
FIAT LINEA (323) 1.6 D Multijet 06.2009- 77 105 1598
FIAT PUNTO (199) 0.9 07.2013- 77 105 875
FIAT PUNTO (199) 0.9 12.2013- 74 101 875
FIAT PUNTO (199) 0.9 Bifuel 03.2012- 63 86 875
FIAT PUNTO (199) 0.9 Twinair Turbo 03.2012- 63 86 875
FIAT PUNTO (199) 1.2 03.2012- 51 69 1242
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet 03.2012- 55 75 1248
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet 03.2012- 70 95 1248
FIAT PUNTO (199) 1.4 03.2012- 57 78 1368
FIAT PUNTO (199) 1.4 03.2012- 55 75 1368
FIAT PUNTO (199) 1.4 Bifuel 03.2012- 57 78 1368
FIAT PUNTO (199) 1.4 Multi Air 03.2012- 77 105 1368
FIAT PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air 03.2012- 99 135 1368
FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 10.2009-02.2012 48 65 1242
FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 10.2009-02.2012 51 69 1242
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 07.2008-02.2012 51 69 1248
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 10.2009-02.2012 62 84 1248
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 10.2009-02.2012 70 95 1248
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 10.2009-02.2012 55 75 1248
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 10.2009-02.2012 57 77 1368
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 07.2009-02.2012 55 75 1368
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V 10.2009-02.2012 99 135 1368
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V 10.2009-02.2012 77 105 1368
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG 06.2009-02.2012 57 78 1368
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power 10.2009-02.2012 57 78 1368
FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet 10.2009-02.2012 88 120 1598
FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet 02.2008- 55 75 1248
FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet 07.2010- 70 95 1248
FIAT QUBO (225) 1.4 02.2008- 54 73 1360
FIAT QUBO (225) 1.4 Natural Power 10.2009- 57 78 1368
OPEL ASTRA H (L48) 1.2 08.2005- 59 80 1229
OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI 08.2005- 66 90 1248
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 03.2004- 66 90 1364
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 03.2004- 77 105 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 12.2006- 85 116 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo 02.2007- 132 180 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI 02.2007- 81 110 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI 02.2007- 92 125 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI 03.2004- 74 100 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI 03.2004- 59 80 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 03.2004- 92 125 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 01.2006- 103 140 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 09.2005- 74 100 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 09.2004- 110 150 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 06.2004- 88 120 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V 04.2004- 88 120 1910
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 09.2004- 147 200 1998
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 03.2004- 125 170 1998
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 03.2005- 177 240 1998
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI 04.2005- 66 90 1248
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 03.2005- 66 90 1364
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 12.2006- 85 116 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 03.2005- 77 105 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo 02.2007- 132 180 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 01.2006- 103 140 1796
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 01.2006- 74 101 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 03.2005- 110 150 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 09.2005- 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo 08.2005- 177 240 1998
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo 03.2005- 147 200 1998
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 09.2005- 77 105 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 09.2005- 103 140 1796
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 09.2005- 92 125 1796
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi 09.2005- 110 150 1910
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo 09.2005- 147 200 1998
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo 09.2005- 125 170 1998
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.3 CDTI 08.2005- 66 90 1248
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.4 08.2004- 66 90 1364
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.6 08.2004- 77 105 1598
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.6 12.2006- 85 116 1598
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.6 Turbo 02.2007- 132 180 1598
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.7 CDTI 02.2007- 92 125 1686
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.7 CDTI 08.2004- 74 101 1686
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.7 CDTI 08.2004- 59 80 1686
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.7 CDTI 02.2007- 81 110 1686
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.8 08.2004- 92 125 1796
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.8 08.2005- 103 140 1796
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.9 CDTI 09.2005- 88 120 1910
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.9 CDTI 09.2005- 74 100 1910
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.9 CDTI 09.2004- 110 150 1910
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 1.9 CDTI 16V 08.2004- 88 120 1910
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 2.0 Turbo 09.2004- 147 200 1998
OPEL ASTRA H Universālis (L35) 2.0 Turbo 08.2004- 125 170 1998
OPEL CORSA D 1.0 07.2006- 44 60 998
OPEL CORSA D 1.2 07.2006- 59 80 1229
OPEL CORSA D 1.3 CDTI 07.2006- 55 75 1248
OPEL CORSA D 1.3 CDTI 07.2006- 66 90 1248
OPEL CORSA D 1.4 LPG 07.2006- 66 90 1364
OPEL CORSA D 1.6 Turbo 02.2007- 141 192 1598
OPEL CORSA D 1.6 Turbo 02.2007- 110 150 1598
OPEL CORSA D 1.7 CDTI 07.2006- 92 125 1686
OPEL SIGNUM 1.8 05.2003- 90 122 1796
OPEL SIGNUM 1.8 09.2005- 103 140 1796
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 04.2004- 110 150 1910
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 04.2004- 88 120 1910
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 08.2005- 74 100 1910
OPEL SIGNUM 2.0 DTI 05.2003- 74 100 1994
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 05.2003- 129 175 1998
OPEL SIGNUM 2.2 direct 05.2003- 114 155 2198
OPEL SIGNUM 2.2 DTI 05.2003- 92 125 2171
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 01.2006- 184 250 2792
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 09.2005- 169 230 2792
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 09.2005- 135 184 2959
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 05.2003- 130 177 2958
OPEL SIGNUM 3.2 V6 05.2003- 155 211 3175
OPEL VECTRA C 1.6 01.2006- 77 105 1598
OPEL VECTRA C 1.6 16V 06.2004- 74 100 1598
OPEL VECTRA C 1.8 01.2006- 103 140 1796
OPEL VECTRA C 1.8 04.2002- 81 110 1796
OPEL VECTRA C 1.8 16V 04.2002- 90 122 1796
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04.2004- 110 150 1910
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 10.2005- 74 100 1910
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04.2004- 88 120 1910
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 03.2003- 129 175 1998
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V 04.2002- 74 101 1995
OPEL VECTRA C 2.2 16V 04.2002- 108 147 2198
OPEL VECTRA C 2.2 direct 10.2003- 114 155 2198
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04.2002- 92 125 2172
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005- 188 255 2792
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2006- 184 250 2792
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005- 169 230 2792
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 06.2003- 130 177 2958
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi 08.2005- 135 184 2958
OPEL VECTRA C 3.2 V6 08.2002- 155 211 3175
OPEL VECTRA C Universālis 1.6 01.2006- 77 105 1598
OPEL VECTRA C Universālis 1.6 16V 06.2004- 74 100 1598
OPEL VECTRA C Universālis 1.8 01.2006- 103 140 1796
OPEL VECTRA C Universālis 1.8 10.2003- 90 122 1796
OPEL VECTRA C Universālis 1.9 CDTI 10.2005- 74 100 1910
OPEL VECTRA C Universālis 1.9 CDTI 04.2004- 110 150 1910
OPEL VECTRA C Universālis 1.9 CDTI 04.2004- 88 120 1910
OPEL VECTRA C Universālis 2.0 DTI 10.2003- 74 100 1995
OPEL VECTRA C Universālis 2.0 Turbo 10.2003- 129 175 1998
OPEL VECTRA C Universālis 2.2 direct 10.2003- 114 155 2198
OPEL VECTRA C Universālis 2.2 DTI 10.2003- 92 125 2172
OPEL VECTRA C Universālis 2.8 V6 Turbo 08.2005- 188 255 2792
OPEL VECTRA C Universālis 2.8 V6 Turbo 08.2005- 169 230 2792
OPEL VECTRA C Universālis 3.0 V6 CDTI 08.2005- 135 184 2958
OPEL VECTRA C Universālis 3.0 V6 CDTI 10.2003- 130 177 2958
OPEL VECTRA C Universālis 3.2 V6 10.2003- 155 211 3175
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 07.2005- 77 105 1598
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG 01.2006- 69 94 1598
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 07.2005- 103 140 1796
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 07.2005- 74 100 1910
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 07.2005- 110 150 1910
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 07.2005- 88 120 1910
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 07.2005- 147 200 1998
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 01.2006- 177 241 1998
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 07.2005- 110 150 2198
PEUGE BIPPER (AA_) 1.4 02.2008- 54 73 1360
PEUGE BIPPER (AA_) 1.4 HDi 02.2008- 50 68 1398
PEUGE BIPPER Tepee 1.4 04.2008- 54 73 1360
PEUGE BIPPER Tepee 1.4 HDi 04.2008- 50 68 1398
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002- 110 150 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 01.2004- 90 122 1796
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004- 88 120 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004- 110 150 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002- 129 175 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002- 154 210 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 09.2002- 92 125 2171
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005- 184 250 2792
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 1,8t 08.2003- 110 150 1998
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 1.9 TiD 01.2006- 110 150 1910
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t 08.2003- 154 210 1998
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t 08.2003- 129 175 1998
2 vienības:
Jauns
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Informējam, ka šī vietne satur e-veikala sīkdatnes (eng. „Cookies”), ko izmanto vietne. Nospiediet pogu Apstriprināt, to apstiprinot.

Jūs jebkurā brīdī varat atcelt norādīto piekrišanu, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus un dzēšot saglabātās sīkdatnes.