Mercedes W220 98-02 stūres mehānisms 2204600601
Mercedes W220 98-02 stūres mehānisms 2204600601

Mercedes W220 98-02 stūres mehānisms 2204600601

S5150017
Piegāde 2 dienas
235,95 €
AR PVN

OE   2204600800

Ekspluatācijas režīms hidraulisks
Stūres mehānisma veids Zobstieņa stūres mehānisms
Tr. līdzekļa aprīkojums Tr. līdzekļiem ar Servotronic-stūres iekārtu
Vadība Kreisās puses stūres vadībai
Kopējais garums [mm] 1140
Aksiālā šarnīra garums [mm] 240
Ieejas štoka savienojuma veids ar zobiem
Ieejas štoka zobu skaits 60
Ieejas štoka augstums [mm] 27,2
Ieejas štoka diametrs [mm] 17,6

 
ModelisTipsIzlaiduma gadscm3kW / ZSCilindru skaitsDzinēja tipsDegvielaVirsbuve
MERCEDES-BENZ S 280 (220.063, 220.163) 1998.10 - 2005.08 2799 150 / 204 6 M 112.922 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 320 (220.065, 220.165) 1998.10 - 2005.08 3199 165 / 224 6 M 112.944 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 320 CDI (220.025, 220.125) 2002.09 - 2005.08 3222 150 / 204 6 OM 648.960 Dīzelis Sedans
MERCEDES-BENZ S 320 CDI (220.026, 220.126) 1999.08 - 2002.09 3222 145 / 197 6 OM 613.960 Dīzelis Sedans
MERCEDES-BENZ S 350 (220.067, 220.167) 2002.09 - 2005.08 3724 180 / 245 6 M 112.972 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 350 4-matic (220.087, 220.187) 2003.06 - 2005.08 3724 180 / 245 6 M 112.975 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 400 CDI (220.028, 220.128) 2000.06 - 2005.08 3996 184 / 250 8 OM 628.960 Dīzelis Sedans
MERCEDES-BENZ S 400 CDI (220.028, 220.128) 2003.06 - 2005.08 3996 191 / 260 8 OM 628.960 Dīzelis Sedans
MERCEDES-BENZ S 430 (220.070, 220.170) 1998.10 - 2005.08 4266 205 / 279 8 M 113.941 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 430 4-matic (220.083, 220.183) 2002.09 - 2005.08 4266 205 / 279 8 M 113.948 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998.10 - 2005.08 4966 225 / 306 8 M 113.960 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 500 4-matic (220.084, 220.184) 2002.09 - 2005.08 4966 225 / 306 8 M 113.966 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 55 AMG (220.073, 220.173) 1999.04 - 2005.08 5439 265 / 360 8 M 113.986 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 2002.06 - 2005.08 5439 368 / 500 8 M 113.991 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 600 (220.176) 2002.09 - 2005.08 5513 368 / 500 12 M 275.950 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 600 (220.878, 220.178) 2000.01 - 2005.08 5786 270 / 367 12 M 137.970 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 63 AMG 2001.09 - 2005.08 6258 326 / 444 12 M 137.980 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 65 AMG (220.179) 2004.03 - 2005.08 5980 450 / 612 12 M 275.980 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ CL 500 (215.375) 1999.03 - 2006.03 4966 225 / 306 8 M 113.960 Benzīns Coupe
MERCEDES-BENZ CL 55 AMG (215.373) 1999.10 - 2006.03 5439 265 / 360 8 M 113.986 Benzīns Coupe
MERCEDES-BENZ CL 55 AMG Kompressor (215.374) 2002.06 - 2006.03 5439 368 / 500 8 M 113.991 Benzīns Coupe
MERCEDES-BENZ CL 600 (215.376) 2002.09 - 2006.03 5513 368 / 500 12 M 275.950 Benzīns Coupe
MERCEDES-BENZ CL 600 (215.378) 1999.03 - 2006.03 5786 270 / 367 12 M 137.970 Benzīns Coupe
MERCEDES-BENZ CL 63 AMG (215.378) 2001.09 - 2006.03 6258 326 / 444 12 M 137.980 Benzīns Coupe
MERCEDES-BENZ CL 65 AMG (215.379) 2003.09 - 2006.03 5980 450 / 612 12 M 275.980 Benzīns Coupe
MERCEDES-BENZ S 280 (220.063, 220.163) 1998.10 - 2005.08 2799 150 / 204 6 M 112.922 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 320 (220.065, 220.165) 1998.10 - 2005.08 3199 165 / 224 6 M 112.944 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 320 CDI (220.025, 220.125) 2002.09 - 2005.08 3222 150 / 204 6 OM 648.960 Dīzelis Sedans
MERCEDES-BENZ S 320 CDI (220.026, 220.126) 1999.08 - 2002.09 3222 145 / 197 6 OM 613.960 Dīzelis Sedans
MERCEDES-BENZ S 350 (220.067, 220.167) 2002.09 - 2005.08 3724 180 / 245 6 M 112.972 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 350 4-matic (220.087, 220.187) 2003.06 - 2005.08 3724 180 / 245 6 M 112.975 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 400 CDI (220.028, 220.128) 2000.06 - 2005.08 3996 184 / 250 8 OM 628.960 Dīzelis Sedans
MERCEDES-BENZ S 400 CDI (220.028, 220.128) 2003.06 - 2005.08 3996 191 / 260 8 OM 628.960 Dīzelis Sedans
MERCEDES-BENZ S 430 (220.070, 220.170) 1998.10 - 2005.08 4266 205 / 279 8 M 113.941 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 430 4-matic (220.083, 220.183) 2002.09 - 2005.08 4266 205 / 279 8 M 113.948 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998.10 - 2005.08 4966 225 / 306 8 M 113.960 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 500 4-matic (220.084, 220.184) 2002.09 - 2005.08 4966 225 / 306 8 M 113.966 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 55 AMG (220.073, 220.173) 1999.04 - 2005.08 5439 265 / 360 8 M 113.986 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 2002.06 - 2005.08 5439 368 / 500 8 M 113.991 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 600 (220.176) 2002.09 - 2005.08 5513 368 / 500 12 M 275.950 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 600 (220.878, 220.178) 2000.01 - 2005.08 5786 270 / 367 12 M 137.970 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 63 AMG 2001.09 - 2005.08 6258 326 / 444 12 M 137.980 Benzīns Sedans
MERCEDES-BENZ S 65 AMG (220.179) 2004.03 - 2005.08 5980 450 / 612 12 M 275.980 Benzīns Sedans
Jauns
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Informējam, ka šī vietne satur e-veikala sīkdatnes (eng. „Cookies”), ko izmanto vietne. Nospiediet pogu Apstriprināt, to apstiprinot.

Jūs jebkurā brīdī varat atcelt norādīto piekrišanu, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus un dzēšot saglabātās sīkdatnes.