Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
BMW E70 X5 Blive 11127806507
23,60 €
OE 4000.ES
Modelis | Tips | Izlaiduma gads | cm3 | kW / ZS | Cilindru skaits | Dzinēja tips | Degviela | Virsbuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | 1.9 D | 1999.01 - 2002.04 | 1905 | 51 / 69 | 4 | D9B (XUD9A/U) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 1.9 TD | 1994.02 - 2002.04 | 1905 | 68 / 92 | 4 | D8C (XUD9UTF) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 1.9 TD | 1994.08 - 2002.04 | 1905 | 66 / 90 | 4 | D8C (XUD9UTF) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 1.9 TD 4x4 | 1996.08 - 2002.04 | 1905 | 68 / 92 | 4 | D8C (XUD9UTF) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.0 | 1994.02 - 2002.04 | 1998 | 80 / 109 | 4 | RFW (XU10J2U) | Benzīns | Autobuss |
CITROËN | 2.0 4x4 | 1996.08 - 2002.04 | 1998 | 80 / 109 | 4 | RFW (XU10J2U) | Benzīns | Autobuss |
CITROËN | 2.5 D | 1994.08 - 2002.04 | 2446 | 63 / 86 | 4 | T9A (DJ5) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.5 D 4x4 | 1996.08 - 2002.04 | 2446 | 63 / 86 | 4 | T9A (DJ5) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.5 TD | 1994.08 - 2002.04 | 2446 | 76 / 103 | 4 | T8A (DJ5T) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.5 TD 4x4 | 1996.08 - 2002.04 | 2446 | 76 / 103 | 4 | T8A (DJ5T) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.5 TDi | 1996.12 - 2000.11 | 2446 | 79 / 107 | 4 | THX (DJ5TED) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.5 TDI 4x4 | 1996.12 - 2000.11 | 2446 | 79 / 107 | 4 | THX (DJ5TED) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.8 HDi | 2000.09 - 2002.04 | 2798 | 94 / 128 | 4 | 8140.43S | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.8 HDi 4x4 | 2000.09 - 2002.04 | 2798 | 94 / 128 | 4 | 8140.43S | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 1.9 D | 1994.02 - 2002.04 | 1905 | 51 / 69 | 4 | D9B (XUD9A/U) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 1.9 D | 1999.07 - 2002.04 | 1905 | 50 / 68 | 4 | DJY (XUD9A) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 1.9 TD | 1994.03 - 2002.04 | 1905 | 68 / 92 | 4 | D8C (XUD9UTF) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 1.9 TD | 1994.03 - 2002.04 | 1905 | 66 / 90 | 4 | DHX (XUD9TF/BTF) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.0 | 1994.03 - 2002.04 | 1998 | 80 / 109 | 4 | RFW (XU10J2U) | Benzīns | Furgons |
CITROËN | 2.0 HDI | 2001.11 - 2002.04 | 1997 | 62 / 84 | 4 | DW10UTD | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.5 D | 1994.03 - 2002.04 | 2446 | 63 / 86 | 4 | T9A (DJ5) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.5 D 4x4 | 2000.03 - 2002.04 | 2446 | 63 / 86 | 4 | T9A (DJ5) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.5 TD | 1994.03 - 2002.04 | 2446 | 76 / 103 | 4 | T8A (DJ5T) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.5 TDi | 1996.12 - 2000.11 | 2446 | 79 / 107 | 4 | THX (DJ5TED) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.5 TDi 4x4 | 2000.03 - 2000.11 | 2446 | 79 / 107 | 4 | THX (DJ5TED) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.8 HDi | 2000.09 - 2002.04 | 2798 | 94 / 128 | 4 | 8140.43S | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.8 HDi 4x4 | 2000.09 - 2002.04 | 2798 | 94 / 128 | 4 | 8140.43S | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 1.9 TD | 1994.03 - 2002.04 | 1905 | 68 / 92 | 4 | D8C (XUD9UTF) | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 1.9 TD | 1994.03 - 2002.04 | 1905 | 66 / 90 | 4 | DHX (XUD9TF/BTF) | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 2.0 | 1994.03 - 2002.04 | 1998 | 80 / 109 | 4 | RFW (XU10J2U) | Benzīns | Platforma/Šasija |
CITROËN | 2.5 D | 1994.03 - 2002.04 | 2446 | 63 / 86 | 4 | T9A (DJ5) | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 2.5 D 4X4 | 2000.03 - 2002.04 | 2446 | 63 / 86 | 4 | T9A (DJ5) | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 2.5 TD | 1994.03 - 2002.04 | 2446 | 76 / 103 | 4 | T8A (DJ5T) | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 2.5 TDi | 1996.12 - 2002.04 | 2446 | 79 / 107 | 4 | THX (DJ5TED) | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 2.5 TDi 4X4 | 2000.03 - 2002.04 | 2446 | 79 / 107 | 4 | THX (DJ5TED) | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 2.8 HDi | 2000.09 - 2002.04 | 2798 | 94 / 128 | 4 | 8140.43S | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 1.9 D | 1999.01 - 2002.04 | 1905 | 51 / 69 | 4 | D9B (XUD9A/U) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 1.9 TD | 1994.02 - 2002.04 | 1905 | 68 / 92 | 4 | D8C (XUD9UTF) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 1.9 TD | 1994.08 - 2002.04 | 1905 | 66 / 90 | 4 | D8C (XUD9UTF) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 1.9 TD 4x4 | 1996.08 - 2002.04 | 1905 | 68 / 92 | 4 | D8C (XUD9UTF) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.0 | 1994.02 - 2002.04 | 1998 | 80 / 109 | 4 | RFW (XU10J2U) | Benzīns | Autobuss |
CITROËN | 2.0 4x4 | 1996.08 - 2002.04 | 1998 | 80 / 109 | 4 | RFW (XU10J2U) | Benzīns | Autobuss |
CITROËN | 2.5 D | 1994.08 - 2002.04 | 2446 | 63 / 86 | 4 | T9A (DJ5) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.5 D 4x4 | 1996.08 - 2002.04 | 2446 | 63 / 86 | 4 | T9A (DJ5) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.5 TD | 1994.08 - 2002.04 | 2446 | 76 / 103 | 4 | T8A (DJ5T) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.5 TD 4x4 | 1996.08 - 2002.04 | 2446 | 76 / 103 | 4 | T8A (DJ5T) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.5 TDi | 1996.12 - 2000.11 | 2446 | 79 / 107 | 4 | THX (DJ5TED) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.5 TDI 4x4 | 1996.12 - 2000.11 | 2446 | 79 / 107 | 4 | THX (DJ5TED) | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.8 HDi | 2000.09 - 2002.04 | 2798 | 94 / 128 | 4 | 8140.43S | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 2.8 HDi 4x4 | 2000.09 - 2002.04 | 2798 | 94 / 128 | 4 | 8140.43S | Dīzelis | Autobuss |
CITROËN | 1.9 D | 1994.02 - 2002.04 | 1905 | 51 / 69 | 4 | D9B (XUD9A/U) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 1.9 D | 1999.07 - 2002.04 | 1905 | 50 / 68 | 4 | DJY (XUD9A) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 1.9 TD | 1994.03 - 2002.04 | 1905 | 68 / 92 | 4 | D8C (XUD9UTF) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 1.9 TD | 1994.03 - 2002.04 | 1905 | 66 / 90 | 4 | DHX (XUD9TF/BTF) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.0 | 1994.03 - 2002.04 | 1998 | 80 / 109 | 4 | RFW (XU10J2U) | Benzīns | Furgons |
CITROËN | 2.0 HDI | 2001.11 - 2002.04 | 1997 | 62 / 84 | 4 | DW10UTD | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.5 D | 1994.03 - 2002.04 | 2446 | 63 / 86 | 4 | T9A (DJ5) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.5 D 4x4 | 2000.03 - 2002.04 | 2446 | 63 / 86 | 4 | T9A (DJ5) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.5 TD | 1994.03 - 2002.04 | 2446 | 76 / 103 | 4 | T8A (DJ5T) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.5 TDi | 1996.12 - 2000.11 | 2446 | 79 / 107 | 4 | THX (DJ5TED) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.5 TDi 4x4 | 2000.03 - 2000.11 | 2446 | 79 / 107 | 4 | THX (DJ5TED) | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.8 HDi | 2000.09 - 2002.04 | 2798 | 94 / 128 | 4 | 8140.43S | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 2.8 HDi 4x4 | 2000.09 - 2002.04 | 2798 | 94 / 128 | 4 | 8140.43S | Dīzelis | Furgons |
CITROËN | 1.9 TD | 1994.03 - 2002.04 | 1905 | 68 / 92 | 4 | D8C (XUD9UTF) | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 1.9 TD | 1994.03 - 2002.04 | 1905 | 66 / 90 | 4 | DHX (XUD9TF/BTF) | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 2.0 | 1994.03 - 2002.04 | 1998 | 80 / 109 | 4 | RFW (XU10J2U) | Benzīns | Platforma/Šasija |
CITROËN | 2.5 D | 1994.03 - 2002.04 | 2446 | 63 / 86 | 4 | T9A (DJ5) | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 2.5 D 4X4 | 2000.03 - 2002.04 | 2446 | 63 / 86 | 4 | T9A (DJ5) | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 2.5 TD | 1994.03 - 2002.04 | 2446 | 76 / 103 | 4 | T8A (DJ5T) | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 2.5 TDi | 1996.12 - 2002.04 | 2446 | 79 / 107 | 4 | THX (DJ5TED) | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 2.5 TDi 4X4 | 2000.03 - 2002.04 | 2446 | 79 / 107 | 4 | THX (DJ5TED) | Dīzelis | Platforma/Šasija |
CITROËN | 2.8 HDi | 2000.09 - 2002.04 | 2798 | 94 / 128 | 4 | 8140.43S | Dīzelis | Platforma/Šasija |
FIAT | 1.9 D | 1998.04 - 2002.04 | 1905 | 50 / 68 | 4 | DJY | Dīzelis | Autobuss |
FIAT | 1.9 D | 1998.04 - 2002.04 | 1905 | 50 / 68 | 4 | D9B | Dīzelis | Autobuss |
FIAT | 1.9 D | 1998.04 - 2002.04 | 1905 | 50 / 68 | 4 | D9B (XUD9A) | Dīzelis | Autobuss |
FIAT | 1.9 D Combinato | 1995.06 - 2002.04 | 1929 | 51 / 69 | 4 | 230 A2.000 | Dīzelis | Autobuss |
FIAT | 1.9 TD | 1998.04 - 2002.04 | 1905 | 66 / 90 | 4 | DHX (XUD9TF/L) | Dīzelis | Autobuss |
FIAT | 1.9 TD Combinato | 1994.08 - 2002.04 | 1929 | 59 / 80 | 4 | 230 A4.000 | Dīzelis | Autobuss |
FIAT | 1.9 TD Panorama/Combinato | 1994.03 - 2002.04 | 1929 | 60 / 82 | 4 | 230 A3.000 | Dīzelis | Autobuss |
FIAT | 2.0 JTD | 2001.10 - 2002.04 | 1997 | 62 / 84 | 4 | RHV (DW10) | Dīzelis | Autobuss |
FIAT | 2.0 Panorama/Combinato | 1994.03 - 2002.04 | 1998 | 80 / 109 | 4 | RFW | Benzīns | Autobuss |
FIAT | 2.5 D Combinato | 1994.08 - 2002.04 | 2500 | 62 / 84 | 4 | 8140.67 | Dīzelis | Autobuss |
FIAT | 2.5 TD | 1994.06 - 1998.08 | 2499 | 80 / 109 | 4 | 8140.47 | Dīzelis | Autobuss |
FIAT | 2.5 TD 4x4 | 1994.11 - 1998.04 | 2499 | 80 / 109 | 4 | 8140.47 | Dīzelis | Autobuss |
1 Vienība
Jauns
No reviews
Jauni produkti |