Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
Sajūga disks 1861 491 035 , 1861 857 103
0220305
Noliktavā pēdējās preces
29,49 €
AR PVN
88 BB-7550-DA
FORD
89 VX-7550-AA
FORD
91 BB-7550-AB
FORD
AC9961
HAVAM
800 522 001
KUMA
322 0025 10
LUK
322 0025 16
LUK
322 0025 17
LUK
322 0025 18
LUK
322 0122 10
LUK
322 0148 10
LUK
C794AF
QUINTON HAZELL
15 1861 857 002
SACHS
15 1861 857 032
SACHS
15 1861 857 103
SACHS
15 1861 857 132
SACHS
151861857132
SACHS
86 1861 857 132
SACHS
355 576
VALEO
801 324
VALEO
803 140
VALEO
D620S
VALEO
C795A
Marka | Modelis | Modifikācija | Dzinēja tilpums | Maksimālā jauda | Izlaiduma gadi | |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | CAPRI (ECJ) | 2300 | 2 293 ccm | 79 kW / 108 PS | 1969 - 1974 | |
FORD | CAPRI (ECJ) | 2300 | 2 293 ccm | 79 kW / 108 PS | 1969 - 1974 | |
FORD | CAPRI (ECJ) | 2300 | 2 293 ccm | 92 kW / 125 PS | 1969 - 1974 | |
FORD | CAPRI (ECJ) | 2300 | 2 293 ccm | 92 kW / 125 PS | 1969 - 1974 | |
FORD | CAPRI (ECJ) | 2600 | 2 550 ccm | 92 kW / 125 PS | 1970 - 1974 | |
FORD | CAPRI (ECJ) | 2600 RS | 2 638 ccm | 110 kW / 150 PS | 1970 - 1974 | |
FORD | CAPRI (ECJ) | 2600 RS | 2 638 ccm | 110 kW / 150 PS | 1970 - 1974 | |
FORD | CAPRI (ECJ) | 3000 | 2 945 ccm | 103 kW / 140 PS | 1972 - 1974 | |
FORD | CAPRI (ECJ) | 3000 | 2 945 ccm | 103 kW / 140 PS | 1972 - 1974 | |
FORD | CAPRI II (GECP) | 2.3 | 2 294 ccm | 79 kW / 108 PS | 1974 - 1977 | |
FORD | CAPRI II (GECP) | 2.3 | 2 294 ccm | 79 kW / 108 PS | 1974 - 1977 | |
FORD | CAPRI II (GECP) | 3.0 | 2 993 ccm | 101 kW / 138 PS | 1974 - 1977 | |
FORD | CAPRI III (GECP) | 2.3 Super | 2 294 ccm | 84 kW / 114 PS | 1979 - 1985 | |
FORD | CAPRI III (GECP) | 2.3 Super | 2 294 ccm | 84 kW / 114 PS | 1979 - 1985 | |
FORD | CAPRI III (GECP) | 2.8 i Turbo | 2 792 ccm | 138 kW / 188 PS | 1982 - 1987 | |
FORD | CAPRI III (GECP) | 2.8 i Turbo | 2 792 ccm | 138 kW / 188 PS | 1982 - 1987 | |
FORD | CAPRI III (GECP) | 2.8 Super Injection | 2 792 ccm | 118 kW / 160 PS | 1981 - 1987 | |
FORD | CAPRI III (GECP) | 3.0 | 2 994 ccm | 101 kW / 138 PS | 1978 - 1981 | |
FORD | CAPRI III (GECP) | 3.0 | 2 994 ccm | 101 kW / 138 PS | 1978 - 1981 | |
FORD | CONSUL (GGFL) | 1700 | 1 699 ccm | 55 kW / 75 PS | 1972 - 1975 | |
FORD | CONSUL (GGFL) | 2000 | 1 993 ccm | 73 kW / 99 PS | 1972 - 1975 | |
FORD | CONSUL (GGFL) | 2300 | 2 293 ccm | 79 kW / 108 PS | 1972 - 1975 | |
FORD | CONSUL (GGFL) | 3000 | 2 994 ccm | 101 kW / 138 PS | 1972 - 1974 | |
FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 1700 | 1 699 ccm | 55 kW / 75 PS | 1972 - 1975 | |
FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 2000 | 1 993 ccm | 73 kW / 99 PS | 1972 - 1975 | |
FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 2300 | 2 293 ccm | 79 kW / 108 PS | 1972 - 1975 | |
FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 3000 | 2 994 ccm | 101 kW / 138 PS | 1972 - 1974 | |
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 1700 | 1 699 ccm | 55 kW / 75 PS | 1972 - 1975 | |
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 2000 | 1 993 ccm | 73 kW / 99 PS | 1972 - 1975 | |
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 2300 | 2 293 ccm | 79 kW / 108 PS | 1972 - 1975 | |
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 3000 | 2 994 ccm | 101 kW / 138 PS | 1972 - 1975 | |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 2 274 ccm | 79 kW / 108 PS | 1972 - 1976 | |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 2 274 ccm | 79 kW / 108 PS | 1972 - 1976 | |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 2 294 ccm | 79 kW / 108 PS | 1975 - 1977 | |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.6 | 2 551 ccm | 92 kW / 125 PS | 1972 - 1976 | |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 3.0 | 2 993 ccm | 101 kW / 138 PS | 1972 - 1976 | |
FORD | GRANADA (GU) | 1.7 | 1 699 ccm | 54 kW / 73 PS | 1977 - 1981 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.0 | 1 998 ccm | 66 kW / 90 PS | 1977 - 1985 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.3 | 2 294 ccm | 82 kW / 112 PS | 1981 - 1985 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.3 | 2 294 ccm | 82 kW / 112 PS | 1981 - 1985 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.3 | 2 294 ccm | 79 kW / 107 PS | 1977 - 1979 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.3 | 2 294 ccm | 84 kW / 114 PS | 1979 - 1985 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.3 | 2 294 ccm | 84 kW / 114 PS | 1979 - 1985 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 | 2 792 ccm | 97 kW / 132 PS | 1981 - 1985 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 | 2 792 ccm | 97 kW / 132 PS | 1981 - 1985 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 | 2 792 ccm | 99 kW / 135 PS | 1977 - 1985 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 | 2 792 ccm | 99 kW / 135 PS | 1977 - 1985 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 i | 2 792 ccm | 108 kW / 147 PS | 1977 - 1985 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 i | 2 792 ccm | 108 kW / 147 PS | 1977 - 1985 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 i | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1982 - 1985 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 i | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1982 - 1985 | |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 i | 2 792 ccm | 118 kW / 160 PS | 1977 - 1981 | |
FORD | GRANADA Coupe (GGCL) | 2.3 | 2 274 ccm | 79 kW / 108 PS | 1972 - 1976 | |
FORD | GRANADA Coupe (GGCL) | 2.3 | 2 274 ccm | 79 kW / 108 PS | 1972 - 1976 | |
FORD | GRANADA Coupe (GGCL) | 2.6 | 2 551 ccm | 92 kW / 125 PS | 1972 - 1976 | |
FORD | GRANADA Coupe (GGCL) | 3.0 | 2 993 ccm | 101 kW / 138 PS | 1972 - 1976 | |
FORD | GRANADA Universālis (GGNL) | 2.3 | 2 274 ccm | 79 kW / 108 PS | 1972 - 1976 | |
FORD | GRANADA Universālis (GGNL) | 2.3 | 2 274 ccm | 79 kW / 108 PS | 1972 - 1976 | |
FORD | GRANADA Universālis (GGNL) | 2.6 | 2 551 ccm | 92 kW / 125 PS | 1972 - 1976 | |
FORD | GRANADA Universālis (GGNL) | 3.0 | 2 993 ccm | 101 kW / 138 PS | 1972 - 1976 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 1.7 | 1 699 ccm | 54 kW / 74 PS | 1977 - 1981 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.0 | 1 998 ccm | 66 kW / 90 PS | 1977 - 1985 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.3 | 2 294 ccm | 79 kW / 107 PS | 1977 - 1979 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.3 | 2 294 ccm | 84 kW / 114 PS | 1979 - 1985 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.3 | 2 294 ccm | 84 kW / 114 PS | 1979 - 1985 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.3 | 2 294 ccm | 82 kW / 111 PS | 1981 - 1985 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.3 | 2 294 ccm | 82 kW / 111 PS | 1981 - 1985 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.8 | 2 792 ccm | 99 kW / 135 PS | 1977 - 1985 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.8 | 2 792 ccm | 99 kW / 135 PS | 1977 - 1985 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.8 | 2 792 ccm | 97 kW / 132 PS | 1981 - 1985 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.8 | 2 792 ccm | 97 kW / 132 PS | 1981 - 1985 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.8 i | 2 792 ccm | 108 kW / 147 PS | 1977 - 1985 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.8 i | 2 792 ccm | 108 kW / 147 PS | 1977 - 1985 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.8 i | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1982 - 1985 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.8 i | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1982 - 1985 | |
FORD | GRANADA Universālis (GNU) | 2.8 i | 2 792 ccm | 118 kW / 160 PS | 1977 - 1981 | |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i | 2 394 ccm | 96 kW / 130 PS | 1986 - 1988 | |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i | 2 394 ccm | 96 kW / 130 PS | 1986 - 1988 | |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i KAT | 2 394 ccm | 92 kW / 125 PS | 1988 - 1994 | |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1985 - 1986 | |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1985 - 1986 | |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i 4x4 | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1985 - 1986 | |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i 4x4 | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1985 - 1986 | |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 2 933 ccm | 107 kW / 145 PS | 1986 - 1994 | |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 2 933 ccm | 110 kW / 150 PS | 1986 - 1994 | |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 4x4 | 2 933 ccm | 107 kW / 145 PS | 1988 - 1993 | |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 4x4 | 2 933 ccm | 110 kW / 150 PS | 1986 - 1994 | |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i KAT | 2 933 ccm | 107 kW / 145 PS | 1987 - 1994 | |
FORD | SCORPIO I Sedans (GGE) | 2.9 i | 2 933 ccm | 107 kW / 145 PS | 1986 - 1994 | |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 4x4 | 1 998 ccm | 92 kW / 125 PS | 1990 - 1993 | |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 1 998 ccm | 92 kW / 125 PS | 1990 - 1993 | |
FORD | SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) | 2.3 | 2 294 ccm | 84 kW / 114 PS | 1982 - 1986 | |
FORD | SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) | 2.3 | 2 294 ccm | 84 kW / 114 PS | 1982 - 1986 | |
FORD | SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) | 2.8 i XR 4x4 | 2 792 ccm | 107 kW / 146 PS | 1983 - 1986 | |
FORD | SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) | 2.8 XR 4x4 | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1985 - 1986 | |
FORD | SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) | 2.8 XR 4x4 | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1985 - 1986 | |
FORD | SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) | 2.8 XR4i | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1982 - 1986 | |
FORD | SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) | 2.8 XR4i | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1982 - 1986 | |
FORD | SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) | 2.8 XR4i | 2 792 ccm | 107 kW / 146 PS | 1982 - 1986 | |
FORD | SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) | 2.8 XR4i | 2 792 ccm | 105 kW / 143 PS | 1982 - 1986 | |
FORD | SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) | 2.8 XR4i | 2 792 ccm | 105 kW / 143 PS | 1982 - 1986 | |
FORD | SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) | 2.8 i XR 4x4 | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1987 - 1988 | |
FORD | SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) | 2.8 i XR 4x4 | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1987 - 1988 | |
FORD | SIERRA Universālis (BNC) | 2.3 | 2 294 ccm | 84 kW / 114 PS | 1982 - 1986 | |
FORD | SIERRA Universālis (BNC) | 2.3 | 2 294 ccm | 84 kW / 114 PS | 1982 - 1986 | |
FORD | SIERRA Universālis (BNC) | 2.8 i 4x4 | 2 792 ccm | 105 kW / 143 PS | 1982 - 1986 | |
FORD | SIERRA Universālis (BNC) | 2.8 i 4x4 | 2 792 ccm | 107 kW / 146 PS | 1982 - 1986 | |
FORD | SIERRA Universālis (BNC) | 2.8 XR4i | 2 792 ccm | 107 kW / 146 PS | 1982 - 1986 | |
FORD | SIERRA Universālis (BNC) | 2.8 XR4i | 2 792 ccm | 105 kW / 143 PS | 1982 - 1986 | |
FORD | SIERRA Universālis (BNC) | 2.8 XR4i | 2 792 ccm | 105 kW / 143 PS | 1982 - 1986 | |
FORD | SIERRA Universālis (BNG) | 2.8 4x4 | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1987 - 1988 | |
FORD | SIERRA Universālis (BNG) | 2.8 4x4 | 2 792 ccm | 110 kW / 150 PS | 1987 - 1988 | |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.3 | 2 294 ccm | 79 kW / 107 PS | 1975 - 1979 | |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.3 | 2 294 ccm | 79 kW / 107 PS | 1975 - 1979 | |
FORD | TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 2.3 | 2 294 ccm | 84 kW / 114 PS | 1979 - 1982 | |
FORD | TAUNUS 20M (42F) | 2.3 | 2 274 ccm | 79 kW / 107 PS | 1967 - 1974 | |
FORD | TAUNUS 20M XL (51F) | 2.3 | 2 274 ccm | 79 kW / 107 PS | 1967 - 1974 | |
FORD | TAUNUS 20M XL (52F) | 2.3 | 2 274 ccm | 79 kW / 107 PS | 1967 - 1974 | |
FORD | TAUNUS 20M XL Coupe (53F) | 2.3 | 2 274 ccm | 79 kW / 107 PS | 1967 - 1974 | |
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 2.3 | 2 294 ccm | 84 kW / 114 PS | 1979 - 1982 | |
FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 2.3 | 2 294 ccm | 84 kW / 114 PS | 1979 - 1982 | |
FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | 2300 V6 | 2 274 ccm | 79 kW / 107 PS | 1971 - 1976 | |
FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | 2300 V6 | 2 274 ccm | 79 kW / 107 PS | 1971 - 1976 | |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 2.3 | 2 294 ccm | 79 kW / 107 PS | 1975 - 1979 | |
FORD | TRANSIT Autobuss (72E, 73E) | 2.3 D FT 100 (72E2X) | 2 332 ccm | 46 kW / 63 PS | 1971 - 1978 | |
FORD | TRANSIT Autobuss (V_ _) | 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 1 593 ccm | 48 kW / 65 PS | 1977 - 1986 | |
FORD | TRANSIT Autobuss (V_ _) | 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 1 993 ccm | 43 kW / 59 PS | 1977 - 1982 | |
FORD | TRANSIT Autobuss (V_ _) | 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 1 993 ccm | 57 kW / 78 PS | 1977 - 1986 | |
FORD | TRANSIT Autobuss (V_ _) | 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 1 993 ccm | 55 kW / 75 PS | 1977 - 1986 | |
FORD | TRANSIT Autobuss (V_ _) | 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 2 358 ccm | 46 kW / 63 PS | 1977 - 1986 | |
FORD | TRANSIT Autobuss (V_ _) | 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 2 496 ccm | 50 kW / 68 PS | 1983 - 1986 | |
FORD | TRANSIT Furgons (V_ _) | 1.6 (WS) | 1 593 ccm | 48 kW / 65 PS | 1977 - 1986 | |
FORD | TRANSIT Furgons (V_ _) | 2.0 (VHL, VVS) | 1 993 ccm | 57 kW / 78 PS | 1977 - 1986 | |
FORD | TRANSIT Furgons (V_ _) | 2.0 (VVL) | 1 993 ccm | 55 kW / 75 PS | 1977 - 1986 | |
FORD | TRANSIT Furgons (V_ _) | 2.0 (VVS) | 1 993 ccm | 43 kW / 59 PS | 1977 - 1982 | |
FORD | TRANSIT Furgons (V_ _) | 2.4 D (VVS) | 2 358 ccm | 46 kW / 63 PS | 1977 - 1986 | |
FORD | TRANSIT Furgons (V_ _) | 2.5 D (VVL) | 2 496 ccm | 50 kW / 68 PS | 1983 - 1986 | |
FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (V_ _) | 1.6 (VCS, VDS) | 1 593 ccm | 48 kW / 65 PS | 1977 - 1986 | |
FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL) | 1 993 ccm | 43 kW / 59 PS | 1977 - 1982 | |
FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1 993 ccm | 57 kW / 78 PS | 1977 - 1986 | |
FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (V_ _) | 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 2 358 ccm | 46 kW / 62 PS | 1977 - 1985 | |
FORD | TRANSIT Platforma/Šasija (V_ _) | 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 2 496 ccm | 50 kW / 68 PS | 1983 - 1986 |
1 Vienība
Jauns
No reviews