Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
Bendikss 9 003 336 283, 9939710
366-1621
Noliktavā pēdējās preces
32,37 €
AR PVN
Ass rēdzes diametrs [mm]:
35,5
Kopējais garums [mm]:
62,5
Skrūvju loks-Ø [mm]:
12
Ārējais diametrs [mm]:
54
Griešanās virziens:
pulksteņa rādītāja virzienā
Zobu skaits:
9
Materiāls:
Tērauds
FIAT | 9939710 |
IVECO | 42531397 |
LANCIA | 9939710 |
RENAULT | 77 01 033 047 |
RENAULT | 77 01 033 287 |
Marka | Modelis | Modifikācija | Dzinēja tilpums | Maksimālā jauda | Izlaiduma gadi | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | AR 6 Furgons (280) | 2.4 TD | 2 445 ccm | 68 kW / 92 PS | 1986 - 1989 | |
CITROĖN | JUMPER Autobuss (230P) | 2.8 D | 2 798 ccm | 64 kW / 87 PS | 1999 - 2002 | |
CITROĖN | JUMPER Furgons (230L) | 2.8 D | 2 798 ccm | 64 kW / 87 PS | 1999 - 2002 | |
CITROĖN | JUMPER Platforma/Šasija (230) | 2.8 D | 2 798 ccm | 64 kW / 87 PS | 1999 - 2002 | |
FIAT | CROMA (154) | 2500 D | 2 499 ccm | 55 kW / 75 PS | 1985 - 1989 | |
FIAT | CROMA (154) | 2500 TD (154.AE) | 2 445 ccm | 74 kW / 101 PS | 1985 - 1989 | |
FIAT | CROMA (154) | 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 2 500 ccm | 85 kW / 115 PS | 1989 - 1996 | |
FIAT | DUCATO Autobuss (230) | 2.5 D Combinato | 2 500 ccm | 62 kW / 84 PS | 1994 - 2002 | |
FIAT | DUCATO Autobuss (230) | 2.5 TDI 4x4 | 2 500 ccm | 85 kW / 116 PS | 1997 - 2002 | |
FIAT | DUCATO Autobuss (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2 500 ccm | 85 kW / 116 PS | 1994 - 2002 | |
FIAT | DUCATO Autobuss (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2 500 ccm | 80 kW / 109 PS | 1994 - 2002 | |
FIAT | DUCATO Furgons (230L) | 2.5 D | 2 500 ccm | 62 kW / 84 PS | 1994 - 2002 | |
FIAT | DUCATO Furgons (230L) | 2.5 TDI | 2 500 ccm | 85 kW / 116 PS | 1994 - 2002 | |
FIAT | DUCATO Furgons (230L) | 2.5 TDI | 2 500 ccm | 80 kW / 109 PS | 1994 - 2002 | |
FIAT | DUCATO Furgons (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 2 500 ccm | 85 kW / 116 PS | 1998 - 2002 | |
FIAT | DUCATO Furgons (290) | 2.5 TD | 2 500 ccm | 70 kW / 95 PS | 1990 - 1994 | |
FIAT | DUCATO Furgons (290) | 2.5 TD 4x4 | 2 500 ccm | 70 kW / 95 PS | 1990 - 1994 | |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 TD | 2 445 ccm | 68 kW / 92 PS | 1987 - 1990 | |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 TD 4x4 | 2 445 ccm | 68 kW / 92 PS | 1986 - 1990 | |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.5 TD | 2 500 ccm | 70 kW / 95 PS | 1990 - 1994 | |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.5 TD 4x4 | 2 500 ccm | 70 kW / 95 PS | 1991 - 1994 | |
FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (230) | 2.5 D | 2 500 ccm | 62 kW / 84 PS | 1994 - 2002 | |
FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (230) | 2.5 D 4x4 | 2 500 ccm | 62 kW / 84 PS | 1994 - 2002 | |
FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (230) | 2.5 TDI | 2 500 ccm | 85 kW / 116 PS | 1994 - 2002 | |
FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (230) | 2.5 TDI | 2 500 ccm | 80 kW / 109 PS | 1994 - 2002 | |
FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (230) | 2.5 TDI 4x4 | 2 500 ccm | 85 kW / 116 PS | 1998 - 2002 | |
FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (280) | 2.5 TD | 2 445 ccm | 68 kW / 92 PS | 1986 - 1990 | |
FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (290) | 2.5 TD | 2 500 ccm | 70 kW / 95 PS | 1990 - 1994 | |
FIAT | DUCATO Platforma/Šasija (290) | 2.5 TD 4x4 | 2 500 ccm | 70 kW / 95 PS | 1990 - 1994 | |
IVECO | DAILY I Furgons/Universālis | 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) | 2 445 ccm | 53 kW / 72 PS | 1978 - 1989 | |
IVECO | DAILY I Furgons/Universālis | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) | 2 445 ccm | 68 kW / 92 PS | 1985 - 1989 | |
IVECO | DAILY I Furgons/Universālis | 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...) | 2 445 ccm | 53 kW / 72 PS | 1978 - 1989 | |
IVECO | DAILY I Furgons/Universālis | 40-8 V | 2 445 ccm | 53 kW / 72 PS | 1983 - 1989 | |
IVECO | DAILY I Furgons/Universālis | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) | 2 445 ccm | 68 kW / 92 PS | 1985 - 1989 | |
IVECO | DAILY I Furgons/Universālis | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) | 2 445 ccm | 68 kW / 92 PS | 1985 - 1989 | |
IVECO | DAILY I Platforma/Šasija | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 2 445 ccm | 53 kW / 72 PS | 1978 - 1989 | |
IVECO | DAILY I Platforma/Šasija | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) | 2 445 ccm | 68 kW / 92 PS | 1985 - 1989 | |
IVECO | DAILY I Platforma/Šasija | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...) | 2 445 ccm | 53 kW / 72 PS | 1978 - 1989 | |
IVECO | DAILY I Platforma/Šasija | 40-8 | 2 445 ccm | 53 kW / 72 PS | 1983 - 1989 | |
IVECO | DAILY I Platforma/Šasija | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) | 2 445 ccm | 68 kW / 92 PS | 1985 - 1989 | |
IVECO | DAILY I Platforma/Šasija | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) | 2 445 ccm | 68 kW / 92 PS | 1985 - 1989 | |
IVECO | DAILY II Autobuss | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 2 798 ccm | 76 kW / 103 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Autobuss | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 2 798 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Autobuss | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) | 2 798 ccm | 76 kW / 103 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Autobuss | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | 2 798 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 30-10 | 2 798 ccm | 76 kW / 103 PS | 1997 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 30-10 C | 2 798 ccm | 76 kW / 103 PS | 1997 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 30-10 C | 2 798 ccm | 76 kW / 103 PS | 1997 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 2 499 ccm | 60 kW / 82 PS | 1989 - 1998 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 2 499 ccm | 60 kW / 82 PS | 1989 - 1998 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 2 499 ccm | 60 kW / 82 PS | 1989 - 1998 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 2 798 ccm | 62 kW / 84 PS | 1998 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) | 2 798 ccm | 62 kW / 84 PS | 1998 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | 2 798 ccm | 76 kW / 103 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 35-12 | 2 798 ccm | 90 kW / 122 PS | 1995 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 2 499 ccm | 60 kW / 82 PS | 1991 - 1998 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 2 499 ccm | 60 kW / 82 PS | 1991 - 1998 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) | 2 798 ccm | 62 kW / 84 PS | 1998 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 2 798 ccm | 76 kW / 103 PS | 1997 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | 2 798 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Furgons/Universālis | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 2 798 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Pašizgāzējs | 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 2 798 ccm | 76 kW / 103 PS | 1997 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Pašizgāzējs | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | 2 798 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1998 | |
IVECO | DAILY II Pašizgāzējs | 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) | 2 798 ccm | 62 kW / 84 PS | 1998 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Pašizgāzējs | 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 2 798 ccm | 76 kW / 103 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Pašizgāzējs | 49-12 K | 2 798 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Pašizgāzējs | 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) | 2 798 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 30-10 | 2 798 ccm | 76 kW / 103 PS | 1998 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 2 499 ccm | 60 kW / 82 PS | 1992 - 1998 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 2 798 ccm | 62 kW / 84 PS | 1998 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 2 499 ccm | 60 kW / 82 PS | 1992 - 1998 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 2 499 ccm | 60 kW / 82 PS | 1992 - 1998 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) | 2 798 ccm | 62 kW / 84 PS | 1998 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 2 798 ccm | 76 kW / 103 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 2 798 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 2 499 ccm | 60 kW / 82 PS | 1989 - 1998 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 2 499 ccm | 60 kW / 82 PS | 1989 - 1998 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) | 2 798 ccm | 62 kW / 84 PS | 1998 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 40-10 W 4x4 | 2 798 ccm | 76 kW / 103 PS | 1997 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | 2 798 ccm | 76 kW / 103 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | 2 798 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY II Platforma/Šasija | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) | 2 798 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
IVECO | DAILY III Furgons/Universālis | 35 S 13 V,35 C 13 V | 2 798 ccm | 92 kW / 125 PS | 1999 - 2014 | |
LANCIA | THEMA (834) | 2500 Turbo DS (834AE) | 2 499 ccm | 85 kW / 115 PS | 1988 - 1992 | |
LANCIA | THEMA (834) | 2500 Turbo DS (834AM) | 2 500 ccm | 77 kW / 105 PS | 1988 - 1992 | |
LANCIA | THEMA (834) | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | 2 500 ccm | 85 kW / 116 PS | 1992 - 1994 | |
LANCIA | THEMA SW (834) | 2500 Turbo DS (834AE) | 2 499 ccm | 85 kW / 115 PS | 1988 - 1992 | |
LANCIA | THEMA SW (834) | 2500 Turbo DS (834AM) | 2 500 ccm | 77 kW / 105 PS | 1988 - 1992 | |
LANCIA | THEMA SW (834) | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | 2 500 ccm | 85 kW / 116 PS | 1992 - 1994 | |
PEUGEOT | BOXER Autobuss (230P) | 2.8 D | 2 798 ccm | 64 kW / 87 PS | 1999 - 2002 | |
PEUGEOT | BOXER Furgons (230L) | 2.8 D | 2 798 ccm | 64 kW / 87 PS | 1999 - 2002 | |
PEUGEOT | BOXER Platforma/Šasija (ZCT_) | 2.8 D | 2 798 ccm | 64 kW / 87 PS | 1999 - 2002 | |
RENAULT | MASTER I Autobuss (T__) | 28-35 2,5 TD | 2 499 ccm | 72 kW / 98 PS | 1989 - 1998 | |
RENAULT | MASTER I Autobuss (T__) | 28-35 2.4 D | 2 445 ccm | 52 kW / 71 PS | 1980 - 1989 | |
RENAULT | MASTER I Autobuss (T__) | 28-35 2.4 D | 2 445 ccm | 52 kW / 71 PS | 1980 - 1989 | |
RENAULT | MASTER I Autobuss (T__) | 28-35 2.5 D | 2 499 ccm | 55 kW / 75 PS | 1989 - 1998 | |
RENAULT | MASTER I Autobuss (T__) | 35 2,5 TD | 2 499 ccm | 69 kW / 94 PS | 1989 - 1998 | |
RENAULT | MASTER I Furgons (T__) | 28-35 2,5 D | 2 499 ccm | 55 kW / 75 PS | 1989 - 1998 | |
RENAULT | MASTER I Furgons (T__) | 28-35 2,5 TD | 2 499 ccm | 72 kW / 98 PS | 1989 - 1998 | |
RENAULT | MASTER I Furgons (T__) | 28-35 2.4 D | 2 445 ccm | 52 kW / 71 PS | 1980 - 1989 |
Marka | Modelis | Modifikācija | Dzinēja tilpums | Maksimālā jauda | Izlaiduma gadi | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | MASTER I Furgons (T__) | 28-35 2.4 D | 2 445 ccm | 52 kW / 71 PS | 1980 - 1989 | |
RENAULT | MASTER I Furgons (T__) | 35 2,5 TD | 2 499 ccm | 69 kW / 94 PS | 1989 - 1998 | |
RENAULT | MASTER I Platforma/Šasija (P__) | 2.5 D | 2 499 ccm | 55 kW / 75 PS | 1980 - 1989 | |
RENAULT | MASTER I Platforma/Šasija (P__) | 2.5 DT | 2 499 ccm | 70 kW / 95 PS | 1993 - 1998 | |
RENAULT | MASTER I Platforma/Šasija (P__) | 2.5 DT | 2 499 ccm | 69 kW / 94 PS | 1989 - 1993 | |
RENAULT | MASTER I Platforma/Šasija (P__) | 28-35 2.5 D | 2 445 ccm | 52 kW / 71 PS | 1980 - 1998 | |
RENAULT | MASTER I Platforma/Šasija (P__) | 28-35 2.5 D | 2 445 ccm | 52 kW / 71 PS | 1980 - 1998 | |
RENAULT | SAFRANE I (B54_) | 2.5 dT (B548) | 2 500 ccm | 83 kW / 113 PS | 1992 - 1996 | |
RENAULT | TRAFIC Autobuss (TXW) | 2.5 D | 2 499 ccm | 55 kW / 75 PS | 1989 - 2001 | |
RENAULT | TRAFIC Autobuss (TXW) | 2.5 D | 2 499 ccm | 55 kW / 75 PS | 1989 - 2001 | |
RENAULT | TRAFIC Autobuss (TXW) | 2.5 D 4x4 | 2 499 ccm | 55 kW / 75 PS | 1989 - 2001 | |
RENAULT | TRAFIC Furgons (TXX) | 2.5 D | 2 499 ccm | 55 kW / 75 PS | 1989 - 2001 | |
RENAULT | TRAFIC Furgons (TXX) | 2.5 D | 2 499 ccm | 55 kW / 75 PS | 1989 - 2001 | |
RENAULT TRUCKS | B Furgons/Universālis | 70 | 2 445 ccm | 53 kW / 72 PS | 1983 - 1990 | |
RENAULT TRUCKS | B Furgons/Universālis | 90 | 2 445 ccm | 68 kW / 92 PS | 1986 - 1990 | |
RENAULT TRUCKS | B Furgons/Universālis | 90 | 2 499 ccm | 71 kW / 97 PS | 1990 - 1992 | |
RENAULT TRUCKS | B Platforma/Šasija | 70 | 2 445 ccm | 53 kW / 72 PS | 1983 - 1990 | |
RENAULT TRUCKS | B Platforma/Šasija | 90 | 2 445 ccm | 68 kW / 92 PS | 1986 - 1990 | |
RENAULT TRUCKS | B Platforma/Šasija | 90 | 2 499 ccm | 71 kW / 97 PS | 1990 - 1992 | |
RENAULT TRUCKS | B Platforma/Šasija | 90 4x4 | 2 499 ccm | 71 kW / 97 PS | 1990 - 1992 | |
RENAULT TRUCKS | B Platforma/Šasija | 90 4x4 | 2 445 ccm | 68 kW / 92 PS | 1990 - 1992 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Furgons/Universālis | B 110.45 4x4 (4x4F06) | 2 800 ccm | 78 kW / 106 PS | 1996 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Furgons/Universālis | B 110.45 4x4 (4x4F06) | 2 800 ccm | 78 kW / 106 PS | 1996 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Furgons/Universālis | B 120.35 | 2 800 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Furgons/Universālis | B 120.55 (FN60F5) | 2 500 ccm | 85 kW / 116 PS | 1994 - 1996 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Furgons/Universālis | B 120.55 (FN60F7) | 2 800 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Furgons/Universālis | B 80.35 (FN40B5) | 2 500 ccm | 55 kW / 75 PS | 1990 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Furgons/Universālis | B 80.35 (FN40B5) | 2 500 ccm | 56 kW / 76 PS | 1990 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Furgons/Universālis | B 80.35 (FN40B5) | 2 500 ccm | 56 kW / 76 PS | 1990 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Furgons/Universālis | B 80.45 (FN40A5) | 2 500 ccm | 55 kW / 75 PS | 1990 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Furgons/Universālis | B 80.45 (FN40A5) | 2 500 ccm | 56 kW / 76 PS | 1990 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Furgons/Universālis | B 80.45 (FN40A5) | 2 500 ccm | 56 kW / 76 PS | 1990 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Pašizgāzējs | B 120.35 | 2 800 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Pašizgāzējs | B 120.55 | 2 800 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Pašizgāzējs | B 120.65 | 2 800 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 110.45 16V 4x4 (4x4F06) | 2 800 ccm | 78 kW / 106 PS | 1996 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 110.45 4x4 (4x4F06) | 2 800 ccm | 78 kW / 106 PS | 1996 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 120.35 (FN40B5) | 2 499 ccm | 85 kW / 116 PS | 1991 - 1996 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 120.35 (FN40B5) | 2 499 ccm | 85 kW / 116 PS | 1991 - 1996 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 120.35 (FN40B7) | 2 800 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 120.55 (FN60F5) | 2 500 ccm | 85 kW / 116 PS | 1994 - 1996 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 120.55 (FN60F7) | 2 800 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 120.65 (FN60F6) | 2 500 ccm | 85 kW / 116 PS | 1994 - 1996 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 120.65 (FN60F8) | 2 800 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 80.35 (FN40B5) | 2 500 ccm | 55 kW / 75 PS | 1990 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 80.35 (FN40B5) | 2 500 ccm | 56 kW / 76 PS | 1990 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 80.35 (FN40B5) | 2 500 ccm | 56 kW / 76 PS | 1990 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 80.45 (FN40A5) | 2 500 ccm | 55 kW / 75 PS | 1990 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 80.45 (FN40A5) | 2 500 ccm | 56 kW / 76 PS | 1990 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platforma/Šasija | B 80.45 (FN40A5) | 2 500 ccm | 56 kW / 76 PS | 1990 - 1999 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Seglvilcējs | B 120.55T (FN60F5) | 2 500 ccm | 85 kW / 116 PS | 1994 - 1996 | |
RENAULT TRUCKS | MESSENGER Seglvilcējs | B 120.55T (FN60F7) | 2 800 ccm | 90 kW / 122 PS | 1996 - 1999 |
1 Vienība
Jauns
No reviews