OP Omega 86-93 radiators salona -KOND RA72646
OP Omega 86-93 radiators salona -KOND RA72646

OP Omega 86-93 radiators salona -KOND RA72646

5525N8-1
Noliktavā pēdējās preces
12,71 €
AR PVN

OE 90273595

Garums [mm] 245
Platums [mm] 160
Dziļums [mm] 45
Tr. līdzekļa aprīkojums Tr. līdzekļiem bez gaisa kondicioniera
Materiāls Alumīnijs

 

 
ModelisTipsIzlaiduma gadscm3kW / ZSCilindru skaitsDzinēja tipsDegvielaVirsbuve
OPEL 1.8 1986.09 - 1994.03 1796 85 / 115 4 18 SEH Benzīns Sedans
OPEL 1.8 1987.09 - 1994.03 1796 65 / 88 4 E 18 NVR Benzīns Sedans
OPEL 1.8 N 1986.09 - 1987.08 1796 60 / 82 4 18 NV Benzīns Sedans
OPEL 1.8 S 1986.09 - 1994.03 1796 66 / 90 4 18 SV Benzīns Sedans
OPEL 2.0 1986.09 - 1994.03 1998 90 / 122 4 20 SE Benzīns Sedans
OPEL 2.0 1990.09 - 1994.03 1998 74 / 100 4 C 20 NEF Benzīns Sedans
OPEL 2.0 1990.09 - 1994.03 1998 73 / 99 4 C 20 NEJ Benzīns Sedans
OPEL 2.0 i 1986.09 - 1994.03 1998 85 / 115 4 C 20 NE Benzīns Sedans
OPEL 2.3 D 1986.10 - 1994.03 2260 54 / 73 4 23 YD Dīzelis Sedans
OPEL 2.3 TD 1986.10 - 1988.08 2260 66 / 90 4 23 YDT Dīzelis Sedans
OPEL 2.3 TD Interc. 1988.08 - 1994.03 2260 74 / 100 4 23 DTR Dīzelis Sedans
OPEL 2.4 i 1988.09 - 1994.03 2410 92 / 125 4 C 24 NE Benzīns Sedans
OPEL 2.6 i 1990.09 - 1994.03 2594 110 / 150 6 C 26 NE Benzīns Sedans
OPEL 3.0 (3000) 1987.03 - 1987.12 2969 115 / 156 6 C 30 LE Benzīns Sedans
OPEL 3.0 (3000) 1987.03 - 1990.09 2969 130 / 177 6 30 NE Benzīns Sedans
OPEL 3.0 (3000) KAT 1988.03 - 1994.03 2969 130 / 177 6 C 30 NE Benzīns Sedans
OPEL 3.0 24V (3000) 1989.09 - 1994.03 2969 147 / 200 6 C 30 SEJ Benzīns Sedans
OPEL 3.0 24V (3000) 1989.09 - 1994.03 2969 150 / 204 6 C 30 SE Benzīns Sedans
OPEL 3.0 24V Evolution500 1991.03 - 1992.07 2969 169 / 230 6 C 30 XEI Benzīns Sedans
OPEL 3.6 24V Lotus 1990.08 - 1992.09 3638 277 / 377 6 C 36 GET Benzīns Sedans
OPEL 1.8 1986.09 - 1994.03 1796 85 / 115 4 18 SEH Benzīns Universālis
OPEL 1.8 1987.09 - 1994.03 1796 65 / 88 4 E 18 NVR Benzīns Universālis
OPEL 1.8 N 1986.09 - 1987.08 1796 60 / 82 4 18 NV Benzīns Universālis
OPEL 1.8 S 1986.09 - 1994.03 1796 66 / 90 4 18 SV Benzīns Universālis
OPEL 2.0 1986.09 - 1994.03 1998 90 / 122 4 20 SE Benzīns Universālis
OPEL 2.0 1990.09 - 1994.03 1998 74 / 100 4 C 20 NEF Benzīns Universālis
OPEL 2.0 i 1986.09 - 1994.03 1998 85 / 115 4 C 20 NE Benzīns Universālis
OPEL 2.0 i 1990.09 - 1994.03 1998 73 / 99 4 C 20 NEJ Benzīns Universālis
OPEL 2.3 D 1986.09 - 1994.03 2260 54 / 73 4 23 YD Dīzelis Universālis
OPEL 2.3 TD 1986.09 - 1988.08 2260 66 / 90 4 23 YDT Dīzelis Universālis
OPEL 2.3 TD Interc. 1988.09 - 1994.03 2260 74 / 100 4 23 DTR Dīzelis Universālis
OPEL 2.4 i 1988.09 - 1994.03 2410 92 / 125 4 C 24 NE Benzīns Universālis
OPEL 2.6 i 1990.09 - 1994.03 2594 110 / 150 6 C 26 NE Benzīns Universālis
OPEL 3.0 1987.03 - 1994.03 2969 115 / 156 6 C 30 LE Benzīns Universālis
OPEL 3.0 1987.03 - 1990.09 2969 130 / 177 6 30 NE Benzīns Universālis
OPEL 3.0 KAT 1987.03 - 1994.03 2969 130 / 177 6 C 30 NE Benzīns Universālis
OPEL 3.0 24V 1989.09 - 1994.03 2969 147 / 200 6 C 30 SEJ Benzīns Universālis
OPEL 2.5 i 1990.09 - 1993.09 2490 103 / 140 6 25 NE Benzīns Sedans
OPEL 2.6 i 1990.09 - 1993.09 2594 110 / 150 6 C 26 NE Benzīns Sedans
OPEL 3.0 1987.09 - 1993.09 2969 115 / 156 6 C 30 LE Benzīns Sedans
OPEL 3.0 1988.01 - 1990.09 2969 130 / 177 6 30 NE Benzīns Sedans
OPEL 3.0 24V 1989.09 - 1993.09 2969 150 / 204 6 C 30 SE Benzīns Sedans
OPEL 3.0 i KAT 1988.01 - 1993.09 2969 130 / 177 6 C 30 NE Benzīns Sedans

 

1 Vienība
Jauns
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Informējam, ka šī vietne satur e-veikala sīkdatnes (eng. „Cookies”), ko izmanto vietne. Nospiediet pogu Apstriprināt, to apstiprinot.

Jūs jebkurā brīdī varat atcelt norādīto piekrišanu, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus un dzēšot saglabātās sīkdatnes.