Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
FD Sierra 82-87 radiators salona RA71761
3214N8-1
Noliktavā pēdējās preces
10,89 €
AR PVN
OE 1652127
Garums [mm] | 249 |
Platums [mm] | 134 |
Dziļums [mm] | 42 |
Tr. līdzekļa aprīkojums | Tr. līdzekļiem ar/bez gaisa kondicioniera |
Materiāls | Alumīnijs |
Modelis | Tips | Izlaiduma gads | cm3 | kW / ZS | Cilindru skaits | Dzinēja tips | Degviela | Virsbuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | 1.6 | 1987.01 - 1993.02 | 1597 | 55 / 75 | 4 | LSE | Benzīns | Sedans |
FORD | 1.6 | 1988.01 - 1993.02 | 1597 | 53 / 72 | 4 | LSF | Benzīns | Sedans |
FORD | 1.6 i | 1989.10 - 1993.02 | 1597 | 59 / 80 | 4 | L6B | Benzīns | Sedans |
FORD | 1.8 | 1987.01 - 1988.05 | 1796 | 66 / 90 | 4 | RED | Benzīns | Sedans |
FORD | 1.8 | 1987.01 - 1988.05 | 1796 | 66 / 90 | 4 | R2A | Benzīns | Sedans |
FORD | 1.8 | 1987.10 - 1989.09 | 1796 | 59 / 80 | 4 | RED | Benzīns | Sedans |
FORD | 1.8 | 1987.10 - 1989.09 | 1796 | 59 / 80 | 4 | REF | Benzīns | Sedans |
FORD | 1.8 | 1988.05 - 1993.02 | 1769 | 64 / 87 | 4 | R2C | Benzīns | Sedans |
FORD | 1.8 | 1988.05 - 1993.02 | 1769 | 64 / 87 | 4 | R6A | Benzīns | Sedans |
FORD | 1.8 TD | 1988.08 - 1993.02 | 1753 | 55 / 75 | 4 | RFA | Dīzelis | Sedans |
FORD | 1.8 TD | 1988.08 - 1993.02 | 1753 | 55 / 75 | 4 | RFB | Dīzelis | Sedans |
FORD | 1.8 TD | 1988.08 - 1993.02 | 1753 | 55 / 75 | 4 | RFL | Dīzelis | Sedans |
FORD | 2.0 | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 77 / 105 | 4 | N8C | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.0 | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 77 / 105 | 4 | NES | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.0 4x4 | 1990.01 - 1993.02 | 1998 | 88 / 120 | 4 | N9C | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.0 4x4 | 1990.01 - 1993.02 | 1998 | 92 / 125 | 4 | N9C | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.0 i | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 85 / 115 | 4 | N4A | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.0 i | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 85 / 115 | 4 | N4I | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.0 i | 1987.01 - 1989.12 | 1993 | 74 / 100 | 4 | NE5 | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.0 i | 1987.01 - 1989.12 | 1993 | 74 / 100 | 4 | NEJ | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.0 i | 1990.01 - 1993.02 | 1998 | 88 / 120 | 4 | N9C | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.0 i | 1990.01 - 1993.02 | 1998 | 92 / 125 | 4 | N9C | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.0 i KAT | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 74 / 100 | 4 | N4B | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.3 D | 1987.01 - 1989.09 | 2304 | 49 / 67 | 4 | YTR | Dīzelis | Sedans |
FORD | 2.3 D | 1987.01 - 1989.09 | 2304 | 49 / 67 | 4 | YTT | Dīzelis | Sedans |
FORD | 2.8 i | 1987.08 - 1993.02 | 2792 | 105 / 143 | 6 | PR8 | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.9 4x4 | 1988.08 - 1993.02 | 2935 | 110 / 150 | 6 | B4B | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.9 4x4 | 1988.08 - 1993.02 | 2935 | 110 / 150 | 6 | B4C | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.9 4x4 | 1988.08 - 1993.02 | 2935 | 107 / 145 | 6 | B4B | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.9 4x4 | 1988.08 - 1993.02 | 2935 | 107 / 145 | 6 | B4C | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.9 i | 1988.08 - 1993.02 | 2935 | 107 / 145 | 6 | B4B | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.9 i | 1988.08 - 1993.02 | 2935 | 107 / 145 | 6 | B4C | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.9 i | 1988.08 - 1993.02 | 2935 | 110 / 150 | 6 | B4B | Benzīns | Sedans |
FORD | 2.9 i | 1988.08 - 1993.02 | 2935 | 110 / 150 | 6 | B4C | Benzīns | Sedans |
FORD | 1.6 | 1987.01 - 1993.02 | 1597 | 55 / 75 | 4 | LSE | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.6 | 1988.01 - 1993.02 | 1597 | 53 / 72 | 4 | LSF | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.6 i | 1989.10 - 1993.02 | 1598 | 59 / 80 | 4 | L6B | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.8 | 1987.01 - 1988.05 | 1796 | 66 / 90 | 4 | RED | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.8 | 1987.01 - 1988.05 | 1796 | 66 / 90 | 4 | R2A | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.8 | 1987.10 - 1988.05 | 1796 | 59 / 80 | 4 | RED | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.8 | 1987.10 - 1988.05 | 1796 | 59 / 80 | 4 | REF | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.8 | 1988.05 - 1993.02 | 1769 | 64 / 87 | 4 | R2C | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.8 | 1988.05 - 1993.02 | 1769 | 64 / 87 | 4 | R6A | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.8 TD | 1988.08 - 1993.02 | 1753 | 55 / 75 | 4 | RFA | Dīzelis | Hečbeks |
FORD | 1.8 TD | 1988.08 - 1993.02 | 1753 | 55 / 75 | 4 | RFB | Dīzelis | Hečbeks |
FORD | 1.8 TD | 1988.08 - 1993.02 | 1753 | 55 / 75 | 4 | RFL | Dīzelis | Hečbeks |
FORD | 2.0 | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 77 / 105 | 4 | N8C | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.0 | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 77 / 105 | 4 | NES | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.0 16V Cosworth 4x4 | 1990.01 - 1993.02 | 1993 | 162 / 220 | 4 | N5D | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT | 1990.01 - 1993.02 | 1993 | 162 / 220 | 4 | N5C | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.0 i | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 85 / 115 | 4 | N4A | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.0 i | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 85 / 115 | 4 | N4I | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.0 i | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 74 / 100 | 4 | NEJ | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.0 i | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 74 / 100 | 4 | NE5 | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.0 i | 1989.06 - 1993.02 | 1998 | 88 / 120 | 4 | N9C | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.0 i | 1989.06 - 1993.02 | 1998 | 80 / 109 | 4 | N8A | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.0 i | 1989.06 - 1993.02 | 1998 | 92 / 125 | 4 | N9B | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.0 i KAT | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 74 / 100 | 4 | N4B | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.0 RS Cosworth | 1987.11 - 1990.01 | 1993 | 150 / 204 | 4 | N5B | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.3 D | 1987.01 - 1989.09 | 2304 | 49 / 67 | 4 | YTR | Dīzelis | Hečbeks |
FORD | 2.8 i | 1987.01 - 1993.02 | 2792 | 105 / 143 | 6 | PR8 | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.8 i XR 4x4 | 1987.01 - 1988.08 | 2792 | 110 / 150 | 6 | PRG | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.8 i XR 4x4 | 1987.01 - 1993.02 | 2792 | 107 / 146 | 6 | PR7 | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.9 i | 1988.08 - 1993.02 | 2936 | 107 / 145 | 6 | B4B | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.9 i | 1988.08 - 1993.02 | 2936 | 107 / 145 | 6 | B4C | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.9 i XR 4x4 | 1988.08 - 1993.02 | 2936 | 110 / 150 | 6 | B4A | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.9 i XR 4x4 | 1988.08 - 1993.02 | 2936 | 107 / 145 | 6 | B4B | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 2.9 i XR 4x4 | 1988.08 - 1993.02 | 2936 | 107 / 145 | 6 | B4C | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.6 | 1987.01 - 1993.02 | 1597 | 55 / 75 | 4 | LSE | Benzīns | Universālis |
FORD | 1.6 | 1988.01 - 1993.02 | 1597 | 53 / 72 | 4 | LSF | Benzīns | Universālis |
FORD | 1.6 i | 1989.10 - 1993.02 | 1598 | 59 / 80 | 4 | L6B | Benzīns | Universālis |
FORD | 1.8 | 1987.01 - 1988.05 | 1796 | 66 / 90 | 4 | RED | Benzīns | Universālis |
FORD | 1.8 | 1987.01 - 1988.05 | 1796 | 66 / 90 | 4 | R2A | Benzīns | Universālis |
FORD | 1.8 | 1987.10 - 1988.05 | 1796 | 59 / 80 | 4 | RED | Benzīns | Universālis |
FORD | 1.8 | 1987.10 - 1988.05 | 1796 | 59 / 80 | 4 | REF | Benzīns | Universālis |
FORD | 1.8 | 1988.05 - 1993.02 | 1769 | 64 / 87 | 4 | R2C | Benzīns | Universālis |
FORD | 1.8 | 1988.05 - 1993.02 | 1769 | 64 / 87 | 4 | R6A | Benzīns | Universālis |
FORD | 1.8 TD | 1988.08 - 1993.02 | 1753 | 55 / 75 | 4 | RFA | Dīzelis | Universālis |
FORD | 1.8 TD | 1988.08 - 1993.02 | 1753 | 55 / 75 | 4 | RFB | Dīzelis | Universālis |
FORD | 1.8 TD | 1988.08 - 1993.02 | 1753 | 55 / 75 | 4 | RFL | Dīzelis | Universālis |
FORD | 2.0 | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 77 / 105 | 4 | N8C | Benzīns | Universālis |
FORD | 2.0 | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 77 / 105 | 4 | NES | Benzīns | Universālis |
FORD | 2.0 4x4 | 1989.05 - 1993.02 | 1998 | 92 / 125 | 4 | N9C | Benzīns | Universālis |
FORD | 2.0 4x4 | 1990.02 - 1993.02 | 1998 | 88 / 120 | 4 | N9C | Benzīns | Universālis |
FORD | 2.0 i | 1987.01 - 1993.02 | 1993 | 85 / 115 | 4 | N4A | Benzīns | Universālis |
1 Vienība
Jauns
No reviews
Jauni produkti
Audi A6 C6 reste R 4F0807682D01C
39,93 €
Kardāna krustiņš 30X85 Febest
13,19 €
Stiprinājums A0129885278
2,92 €