Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
VW Golf 91-97 bremžu cilindrs DELPHI
LW42311
Noliktavā pēdējās preces
5,63 €
AR PVN
OE 861 611 053A
Uzstādīšanas puse | Divpusējā aizm. ass |
Diametrs [mm] | 15,87 |
<td st
Modelis | Tips | Izlaiduma gads | cm3 | kW / ZS | Cilindru skaits | Dzinēja tips | Degviela | Virsbuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 1.6 | 1976.08 - 1982.07 | 1588 | 63 / 85 | 4 | YV | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.6 | 1975.01 - 1976.07 | 1588 | 63 / 85 | 4 | YM | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.6 | 1977.07 - 1983.02 | 1588 | 63 / 85 | 4 | YV | Benzīns | Universālis |
AUDI | 1.6 | 1976.08 - 1982.07 | 1588 | 63 / 85 | 4 | YV | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.6 | 1975.01 - 1976.07 | 1588 | 63 / 85 | 4 | YM | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.3 | 1978.09 - 1986.07 | 1297 | 44 / 60 | 4 | EP | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.6 | 1978.08 - 1983.02 | 1588 | 63 / 85 | 4 | YP | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.6 | 1978.08 - 1986.07 | 1595 | 55 / 75 | 4 | DT | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.6 | 1986.02 - 1986.07 | 1595 | 54 / 73 | 4 | SA | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.6 D | 1980.08 - 1986.08 | 1588 | 40 / 54 | 4 | CR | Dīzelis | Sedans |
AUDI | 1.6 D | 1980.08 - 1986.08 | 1588 | 40 / 54 | 4 | JK | Dīzelis | Sedans |
AUDI | 1.6 GLE | 1979.01 - 1986.12 | 1588 | 81 / 110 | 4 | YZ | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.6 TD | 1981.08 - 1986.05 | 1588 | 51 / 70 | 4 | CY | Dīzelis | Sedans |
AUDI | 1.8 | 1983.01 - 1986.08 | 1781 | 66 / 90 | 4 | DS | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.8 | 1983.08 - 1986.08 | 1781 | 68 / 93 | 4 | JN | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.8 | 1986.02 - 1986.07 | 1781 | 65 / 88 | 4 | SF | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.8 GTE | 1984.10 - 1986.08 | 1781 | 82 / 112 | 4 | DZ | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.8 GTE | 1985.08 - 1986.07 | 1781 | 81 / 110 | 4 | PV | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.9 CD-5S | 1981.09 - 1983.07 | 1921 | 85 / 115 | 5 | WN | Benzīns | Sedans |
AUDI | 2.0 | 1983.10 - 1984.09 | 1994 | 85 / 115 | 5 | JS | Benzīns | Sedans |
AUDI | 2.0 | 1983.10 - 1984.09 | 1994 | 85 / 115 | 5 | HP | Benzīns | Sedans |
AUDI | 2.2 | 1980.10 - 1983.07 | 2144 | 85 / 115 | 5 | WE | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.8 E | 1986.06 - 1991.08 | 1781 | 82 / 112 | 4 | DZ | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.3 | 1978.09 - 1986.07 | 1297 | 44 / 60 | 4 | EP | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.6 | 1978.08 - 1983.02 | 1588 | 63 / 85 | 4 | YP | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.6 | 1978.08 - 1986.07 | 1595 | 55 / 75 | 4 | DT | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.6 | 1986.02 - 1986.07 | 1595 | 54 / 73 | 4 | SA | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.6 D | 1980.08 - 1986.08 | 1588 | 40 / 54 | 4 | CR | Dīzelis | Sedans |
AUDI | 1.6 D | 1980.08 - 1986.08 | 1588 | 40 / 54 | 4 | JK | Dīzelis | Sedans |
AUDI | 1.6 GLE | 1979.01 - 1986.12 | 1588 | 81 / 110 | 4 | YZ | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.6 TD | 1981.08 - 1986.05 | 1588 | 51 / 70 | 4 | CY | Dīzelis | Sedans |
AUDI | 1.8 | 1983.01 - 1986.08 | 1781 | 66 / 90 | 4 | DS | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.8 | 1983.08 - 1986.08 | 1781 | 68 / 93 | 4 | JN | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.8 | 1986.02 - 1986.07 | 1781 | 65 / 88 | 4 | SF | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.8 GTE | 1984.10 - 1986.08 | 1781 | 82 / 112 | 4 | DZ | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.8 GTE | 1985.08 - 1986.07 | 1781 | 81 / 110 | 4 | PV | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.9 CD-5S | 1981.09 - 1983.07 | 1921 | 85 / 115 | 5 | WN | Benzīns | Sedans |
AUDI | 2.0 | 1983.10 - 1984.09 | 1994 | 85 / 115 | 5 | JS | Benzīns | Sedans |
AUDI | 2.0 | 1983.10 - 1984.09 | 1994 | 85 / 115 | 5 | HP | Benzīns | Sedans |
AUDI | 2.2 | 1980.10 - 1983.07 | 2144 | 85 / 115 | 5 | WE | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.8 E | 1986.06 - 1991.08 | 1781 | 82 / 112 | 4 | DZ | Benzīns | Sedans |
AUDI | 1.8 GT | 1982.09 - 1988.10 | 1781 | 66 / 90 | 4 | DS | Benzīns | Coupe |
AUDI | 1.8 GT | 1982.09 - 1988.10 | 1781 | 66 / 90 | 4 | JV | Benzīns | Coupe |
AUDI | 1.8 GT | 1986.08 - 1987.10 | 1781 | 79 / 107 | 4 | PV | Benzīns | Coupe |
AUDI | 1.8 GT | 1986.08 - 1988.10 | 1781 | 82 / 112 | 4 | DZ | Benzīns | Coupe |
AUDI | 1.9 | 1980.08 - 1983.07 | 1921 | 85 / 115 | 5 | WN | Benzīns | Coupe |
SEAT | 1.0 | 1997.05 - 2004.06 | 999 | 37 / 50 | 4 | AER | Benzīns | Hečbeks |
SEAT | 1.0 | 1997.05 - 2004.06 | 999 | 37 / 50 | 4 | ANV | Benzīns | Hečbeks |
SEAT | 1.0 | 1997.05 - 2004.06 | 999 | 37 / 50 | 4 | ALD | Benzīns | Hečbeks |
SEAT | 1.0 | 1997.05 - 2004.06 | 999 | 37 / 50 | 4 | ALL | Benzīns | Hečbeks |
SEAT | 1.0 | 1997.05 - 2004.06 | 999 | 37 / 50 | 4 | AUC | Benzīns | Hečbeks |
SEAT | 1.4 | 1997.05 - 2004.06 | 1390 | 44 / 60 | 4 | AEX | Benzīns | Hečbeks |
SEAT | 1.4 | 1997.05 - 2004.06 | 1390 | 44 / 60 | 4 | APQ | Benzīns | Hečbeks |
SEAT | 1.4 | 1997.05 - 2004.06 | 1390 | 44 / 60 | 4 | ANW | Benzīns | Hečbeks |
SEAT | 1.4 | 1997.05 - 2004.06 | 1390 | 44 / 60 | 4 | AKV | Benzīns | Hečbeks |
SEAT | 1.4 | 1997.05 - 2004.06 | 1390 | 44 / 60 | 4 | AKK | Benzīns | Hečbeks |
SEAT | 1.4 | 1997.05 - 2004.06 | 1390 | 44 / 60 | 4 | AUD | Benzīns | Hečbeks |
SEAT | 1.4 TDI | 2000.01 - 2004.06 | 1422 | 55 / 75 | 3 | AMF | Dīzelis | Hečbeks |
SEAT | 1.7 SDI | 1997.08 - 2004.06 | 1716 | 44 / 60 | 4 | AKU | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | 1272 | 44 / 60 | 4 | FZ | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | 1297 | 44 / 60 | 4 | EP | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | 1297 | 44 / 60 | 4 | EU | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 55 / 75 | 4 | WV | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 55 / 75 | 4 | YN | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | 1595 | 55 / 75 | 4 | DT | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1981.01 - 1983.02 | 1588 | 63 / 85 | 4 | YP | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1986.02 - 1988.03 | 1595 | 53 / 72 | 4 | RL | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1987.08 - 1988.03 | 1588 | 51 / 70 | 4 | PP | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 D | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 40 / 54 | 4 | CR | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.6 D | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 40 / 54 | 4 | JK | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.6 TD | 1982.04 - 1988.03 | 1588 | 51 / 70 | 4 | CY | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.6 TD | 1986.05 - 1988.03 | 1588 | 59 / 80 | 4 | RA | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.8 | 1983.01 - 1988.03 | 1781 | 66 / 90 | 4 | DS | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.8 | 1983.01 - 1988.03 | 1781 | 66 / 90 | 4 | JN | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.8 | 1983.01 - 1988.03 | 1781 | 66 / 90 | 4 | JV | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.8 | 1986.05 - 1988.03 | 1781 | 64 / 87 | 4 | RM | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1985.01 - 1988.03 | 1595 | 55 / 75 | 4 | DT | Benzīns | Sedans |
VW | 1.6 | 1985.01 - 1988.03 | 1595 | 53 / 72 | 4 | RL | Benzīns | Sedans |
VW | 1.6 | 1987.08 - 1988.03 | 1588 | 51 / 69 | 4 | PP | Benzīns | Sedans |
VW | 1.6 TD | 1985.01 - 1988.03 | 1588 | 51 / 70 | 4 | CY | Dīzelis | Sedans |
VW | 1.8 | 1985.01 - 1988.03 | 1781 | 66 / 90 | 4 | DS | Benzīns | Sedans |
VW | 1.8 | 1985.01 - 1988.03 | 1781 | 66 / 90 | 4 | JN | Benzīns | Sedans |
VW | 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | 1272 | 44 / 60 | 4 | FZ | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | 1297 | 44 / 60 | 4 | EP | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | 1297 | 44 / 60 | 4 | EU | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 55 / 75 | 4 | WV | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 55 / 75&l
1 Vienība
Jauns
No reviews
Jauni produkti |