Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
VW Golf 83-91 bremžu cilindrs DELPHI
LW40812
Noliktavā pēdējās preces
5,08 €
AR PVN
OE 171 611 051B
/Papildus inform. | ar iebūvētu regulatoru |
Diametrs [mm] | 14,29 |
VW | 1.3 | 1980.08 - 1983.07 | 1272 | 40 / 55 | 4 | FY | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | 1272 | 44 / 60 | 4 | FZ | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | 1297 | 44 / 60 | 4 | EP | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | 1297 | 44 / 60 | 4 | EU | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 55 / 75 | 4 | WV | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 55 / 75 | 4 | YN | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | 1595 | 55 / 75 | 4 | DT | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1981.01 - 1983.02 | 1588 | 63 / 85 | 4 | YP | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 D | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 40 / 54 | 4 | CR | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.6 D | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 40 / 54 | 4 | JK | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.6 D | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 40 / 54 | 4 | CR | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.6 D | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 40 / 54 | 4 | JK | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1980.08 - 1983.07 | 1272 | 40 / 55 | 4 | FY | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | 1272 | 44 / 60 | 4 | FZ | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | 1297 | 44 / 60 | 4 | EP | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | 1297 | 44 / 60 | 4 | EU | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 55 / 75 | 4 | WV | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 55 / 75 | 4 | YN | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | 1595 | 55 / 75 | 4 | DT | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1981.01 - 1983.02 | 1588 | 63 / 85 | 4 | YP | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 D | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 40 / 54 | 4 | CR | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.6 D | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 40 / 54 | 4 | JK | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.6 D | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 40 / 54 | 4 | CR | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.6 D | 1980.08 - 1988.03 | 1588 | 40 / 54 | 4 | JK | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 0.9 | 1977.02 - 1981.09 | 895 | 29 / 40 | 4 | HA | Benzīns | Sedans |
VW | 1.1 | 1977.02 - 1981.09 | 1093 | 37 / 50 | 4 | HB | Benzīns | Sedans |
VW | 1.0 | 1981.08 - 1984.12 | 1043 | 33 / 45 | 4 | HZ | Benzīns | Sedans |
VW | 1.0 | 1981.10 - 1984.12 | 1043 | 29 / 40 | 4 | GL | Benzīns | Sedans |
VW | 1.1 | 1981.10 - 1983.07 | 1093 | 37 / 50 | 4 | HB | Benzīns | Sedans |
VW | 1.3 | 1983.08 - 1984.12 | 1272 | 37 / 50 | 4 | HW | Benzīns | Sedans |
VW | 1.1 | 1974.04 - 1983.07 | 1093 | 37 / 50 | 4 | FA | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.1 | 1974.04 - 1983.07 | 1093 | 37 / 50 | 4 | GG | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.1 | 1981.01 - 1983.07 | 1093 | 38 / 52 | 4 | FJ | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.1 | 1981.01 - 1983.07 | 1093 | 44 / 60 | 4 | HC | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1979.08 - 1983.07 | 1272 | 44 / 60 | 4 | GF | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1982.08 - 1983.12 | 1272 | 43 / 58 | 4 | GS | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.5 | 1974.04 - 1975.12 | 1471 | 51 / 70 | 4 | FH | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.5 | 1977.08 - 1983.07 | 1457 | 51 / 70 | 4 | JB | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.5 D | 1976.08 - 1980.07 | 1471 | 37 / 50 | 4 | CK | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1975.08 - 1984.02 | 1588 | 55 / 75 | 4 | FP | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1975.08 - 1984.02 | 1588 | 55 / 75 | 4 | FN | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1975.08 - 1984.02 | 1588 | 55 / 75 | 4 | EM | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1975.08 - 1977.07 | 1588 | 51 / 70 | 4 | FT | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1983.01 - 1984.02 | 1595 | 55 / 75 | 4 | EW | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 | 1983.01 - 1984.02 | 1595 | 55 / 75 | 4 | HN | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.6 D | 1980.08 - 1983.07 | 1588 | 40 / 54 | 4 | CR | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.6 D | 1980.08 - 1983.07 | 1588 | 40 / 54 | 4 | JK | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.6 TD | 1982.03 - 1983.07 | 1588 | 51 / 70 | 4 | CY | Dīzelis | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1983.08 - 1986.07 | 1272 | 40 / 54 | 4 | HK | Benzīns | Kabriolets |
VW | 1.5 | 1979.01 - 1983.11 | 1457 | 51 / 70 | 4 | JB | Benzīns | Kabriolets |
VW | 1.6 | 1983.08 - 1992.04 | 1595 | 55 / 75 | 4 | EW | Benzīns | Kabriolets |
VW | 1.6 | 1983.08 - 1992.04 | 1595 | 55 / 75 | 4 | HN | Benzīns | Kabriolets |
VW | 1.0 | 1983.11 - 1985.08 | 1043 | 33 / 45 | 4 | GN | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.0 | 1985.08 - 1991.10 | 1043 | 37 / 50 | 4 | HZ | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1983.08 - 1987.06 | 1272 | 40 / 55 | 4 | HK | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1983.08 - 1987.06 | 1272 | 40 / 55 | 4 | MH | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1983.08 - 1986.10 | 1272 | 43 / 58 | 4 | GT | Benzīns | Hečbeks |
VW | 1.3 | 1985.08 - 1987.12 | 1272 | 37 / 50 | 4 | NU | Benzīns | Hečbeks |
1 Vienība
Jauns
No reviews