Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
Opel Astra 98-04 stūres mehānisms 5900217
S5155019
Piegāde 2 dienas
257,43 €
AR PVN
OE 5900217
Vecā detaļa 80eur
Ekspluatācijas režīms | hidraulisks |
Stūres mehānisma veids | Zobstieņa stūres mehānisms |
stūres vadības ražotājam | TRW |
Vadība | Kreisās puses stūres vadībai |
tikai savienojumā ar | Tubos 8mm |
Aprīkojuma variants | Carcasa lisa |
Kopējais garums [mm] | 1135 |
Aksiālā šarnīra garums [mm] | 280 |
Ieejas štoka savienojuma veids | bez zobiem |
Ieejas štoka augstums [mm] | 86 |
Ieejas štoka diametrs [mm] | 17 |
Vītnes izmērs | M16x1,5 / M18x1,5 |
Modelis | Tips | Izlaiduma gads | cm3 | kW / ZS | Cilindru skaits | Dzinēja tips | Degviela | Virsbuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | 1.8 16V | 2000.03 - 2000.10 | 1796 | 85 / 116 | 4 | X 18 XE1 | Benzīns | Coupe |
OPEL | 1.8 16V | 2000.09 - 2005.05 | 1796 | 92 / 125 | 4 | Z 18 XE | Benzīns | Coupe |
OPEL | 2.0 16V Turbo | 2000.09 - 2001.08 | 1998 | 140 / 190 | 4 | Z 20 LET | Benzīns | Coupe |
OPEL | 2.0 16V Turbo | 2001.08 - 2005.05 | 1998 | 141 / 192 | 4 | Z 20 LET | Benzīns | Coupe |
OPEL | 2.0 16V Turbo | 2002.11 - 2005.05 | 1998 | 147 / 200 | 4 | Z 20 LER | Benzīns | Coupe |
OPEL | 2.2 16V | 2000.09 - 2005.05 | 2198 | 108 / 147 | 4 | Z 22 SE | Benzīns | Coupe |
OPEL | 2.2 DTI | 2002.09 - 2005.05 | 2172 | 92 / 125 | 4 | Y 22 DTR | Dīzelis | Coupe |
OPEL | 1.6 | 1999.01 - 2000.09 | 1598 | 55 / 75 | 4 | X 16 SZR | Benzīns | Furgons |
OPEL | 1.6 | 2000.09 - 2005.04 | 1598 | 62 / 84 | 4 | Z 16 SE | Benzīns | Furgons |
OPEL | 1.7 TD | 1999.01 - 2005.04 | 1700 | 50 / 68 | 4 | X 17 DTL | Dīzelis | Furgons |
OPEL | 2.0 DI | 1999.01 - 2005.04 | 1995 | 60 / 82 | 4 | X 20 DTL | Dīzelis | Furgons |
OPEL | 1.6 | 1999.01 - 2000.09 | 1598 | 55 / 75 | 4 | X 16 SZR | Benzīns | Furgons |
OPEL | 1.6 | 2000.09 - 2005.04 | 1598 | 62 / 84 | 4 | Z 16 SE | Benzīns | Furgons |
OPEL | 1.7 TD | 1999.01 - 2005.04 | 1700 | 50 / 68 | 4 | X 17 DTL | Dīzelis | Furgons |
OPEL | 2.0 DI | 1999.01 - 2005.04 | 1995 | 60 / 82 | 4 | X 20 DTL | Dīzelis | Furgons |
OPEL | 1.2 16V | 1998.02 - 2000.09 | 1199 | 48 / 65 | 4 | X 12 XE | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.2 16V | 2000.09 - 2005.01 | 1199 | 55 / 75 | 4 | Z 12 XE | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.4 16V | 1998.02 - 2005.01 | 1389 | 66 / 90 | 4 | X 14 XE | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.4 16V | 1998.02 - 2005.01 | 1389 | 66 / 90 | 4 | Z 14 XE | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.6 | 1998.02 - 2000.09 | 1598 | 55 / 75 | 4 | X 16 SZR | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.6 | 2000.09 - 2005.01 | 1598 | 62 / 84 | 4 | Z 16 SE | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.6 | 2002.06 - 2004.03 | 1598 | 70 / 95 | 4 | Benzīns | Hečbeks | |
OPEL | 1.6 | 2002.12 - 2005.01 | 1598 | 76 / 103 | 4 | Z 16 XEP | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.6 16V | 1998.02 - 2005.01 | 1598 | 74 / 101 | 4 | X 16 XEL | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.6 16V | 1998.02 - 2005.01 | 1598 | 74 / 101 | 4 | Z 16 XE | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.7 CDTI | 2003.04 - 2005.01 | 1686 | 59 / 80 | 4 | Z 17 DTL | Dīzelis | Hečbeks |
OPEL | 1.7 DTI 16V | 2000.02 - 2005.01 | 1686 | 55 / 75 | 4 | Y 17 DT | Dīzelis | Hečbeks |
OPEL | 1.7 TD | 1998.02 - 2000.08 | 1700 | 50 / 68 | 4 | X 17 DTL | Dīzelis | Hečbeks |
OPEL | 1.8 16V | 1998.02 - 2000.09 | 1796 | 85 / 116 | 4 | X 18 XE1 | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.8 16V | 2000.09 - 2005.01 | 1796 | 92 / 125 | 4 | Z 18 XE | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 2.0 16V | 1998.02 - 2005.01 | 1998 | 100 / 136 | 4 | X 20 XEV | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 2.0 16V OPC | 1999.11 - 2002.09 | 1998 | 118 / 160 | 4 | X 20 XER | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 2.0 DI | 1998.02 - 2005.01 | 1995 | 60 / 82 | 4 | X 20 DTL | Dīzelis | Hečbeks |
OPEL | 2.0 DI | 1998.02 - 2005.01 | 1995 | 60 / 82 | 4 | Y 20 DTL | Dīzelis | Hečbeks |
OPEL | 2.0 DTI 16V | 1999.08 - 2005.01 | 1995 | 74 / 101 | 4 | X 20 DTH | Dīzelis | Hečbeks |
OPEL | 2.0 DTI 16V | 1999.08 - 2005.01 | 1995 | 74 / 101 | 4 | Y 20 DTH | Dīzelis | Hečbeks |
OPEL | 2.0 OPC | 2002.09 - 2005.01 | 1998 | 141 / 192 | 4 | Z 20 LET | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 2.0 OPC | 2002.11 - 2005.01 | 1998 | 147 / 200 | 4 | Z 20 LER | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 2.0 OPC | 2002.11 - 2005.01 | 1998 | 147 / 200 | 4 | Z 20 LET | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 2.2 16V | 2001.03 - 2005.01 | 2198 | 108 / 147 | 4 | Z 22 SE | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 2.2 DTI | 2002.09 - 2005.01 | 2172 | 92 / 125 | 4 | Y 22 DTR | Dīzelis | Hečbeks |
OPEL | 1.6 | 2003.01 - 2005.10 | 1598 | 76 / 103 | 4 | Z 16 XEP | Benzīns | Kabriolets |
OPEL | 1.6 16V | 2001.03 - 2005.10 | 1598 | 74 / 101 | 4 | Z 16 XE | Benzīns | Kabriolets |
OPEL | 1.8 16V | 2001.03 - 2005.10 | 1796 | 92 / 125 | 4 | Z 18 XE | Benzīns | Kabriolets |
OPEL | 2.0 16V Turbo | 2002.11 - 2005.10 | 1998 | 147 / 200 | 4 | Z 20 LER | Benzīns | Kabriolets |
OPEL | 2.0 OPC | 2002.03 - 2005.10 | 1998 | 141 / 192 | 4 | Z 20 LET | Benzīns | Kabriolets |
OPEL | 2.2 16V | 2001.03 - 2005.10 | 2198 | 108 / 147 | 4 | Z 22 SE | Benzīns | Kabriolets |
OPEL | 2.2 DTI | 2002.09 - 2005.10 | 2172 | 92 / 125 | 4 | Y 22 DTR | Dīzelis | Kabriolets |
OPEL | 1.2 16V | 1998.09 - 2000.09 | 1199 | 48 / 65 | 4 | X 12 XE | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.2 16V | 2000.09 - 2005.01 | 1199 | 55 / 75 | 4 | Z 12 XE | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.4 16V | 1998.09 - 2005.01 | 1389 | 66 / 90 | 4 | X 14 XE | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.4 16V | 1998.09 - 2005.01 | 1389 | 66 / 90 | 4 | Z 14 XE | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.6 | 1998.09 - 2000.09 | 1598 | 55 / 75 | 4 | X 16 SZR | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.6 | 2000.09 - 2005.01 | 1598 | 62 / 84 | 4 | Z 16 SE | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.6 | 2002.12 - 2005.01 | 1598 | 76 / 103 | 4 | Z 16 XEP | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.6 16V | 1998.09 - 2005.01 | 1598 | 74 / 101 | 4 | X 16 XEL | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.6 16V | 1998.09 - 2005.01 | 1598 | 74 / 101 | 4 | Z 16 XE | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.7 CDTI | 2003.04 - 2005.01 | 1686 | 59 / 80 | 4 | Z 17 DTL | Dīzelis | Sedans |
OPEL | 1.7 DTI 16V | 2000.02 - 2005.01 | 1686 | 55 / 75 | 4 | Y 17 DT | Dīzelis | Sedans |
OPEL | 1.7 TD | 1998.09 - 2000.08 | 1700 | 50 / 68 | 4 | X 17 DTL | Dīzelis | Sedans |
OPEL | 1.8 16V | 1998.09 - 2000.09 | 1796 | 85 / 116 | 4 | X 18 XE1 | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.8 16V | 2000.09 - 2005.01 | 1796 | 92 / 125 | 4 | Z 18 XE | Benzīns | Sedans |
OPEL | 2.0 16V | 1998.09 - 2005.01 | 1998 | 100 / 136 | 4 | X 20 XEV | Benzīns | Sedans |
OPEL | 2.0 DI | 1998.09 - 2005.01 | 1995 | 60 / 82 | 4 | X 20 DTL | Dīzelis | Sedans |
OPEL | 2.0 DI | 1998.09 - 2005.01 | 1995 | 60 / 82 | 4 | Y 20 DTL | Dīzelis | Sedans |
OPEL | 2.0 DTI 16V | 1999.08 - 2005.01 | 1995 | 74 / 101 | 4 | X 20 DTH | Dīzelis | Sedans |
OPEL | 2.0 DTI 16V | 1999.08 - 2005.01 | 1995 | 74 / 101 | 4 | Y 20 DTH | Dīzelis | Sedans |
OPEL | 2.2 16V | 2001.03 - 2005.01 | 2198 | 108 / 147 | 4 | Z 22 SE | Benzīns | Sedans |
OPEL | 2.2 DTI | 2002.09 - 2005.01 | 2172 | 92 / 125 | 4 | Y 22 DTR | Dīzelis | Sedans |
OPEL | 1.2 16V | 1998.02 - 2000.09 | 1199 | 48 / 65 | 4 | X 12 XE | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.2 16V | 2000.09 - 2004.07 | 1199 | 55 / 75 | 4 | Z 12 XE | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.4 16V | 1998.06 - 2004.07 | 1389 | 66 / 90 | 4 | X 14 XE | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.4 16V | 1998.06 - 2004.07 | 1389 | 66 / 90 | 4 | Z 14 XE | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.6 | 1998.02 - 2000.09 | 1598 | 55 / 75 | 4 | X 16 SZR | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.6 | 2000.09 - 2004.07 | 1598 | 62 / 84 | 4 | Z 16 SE | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.6 | 2002.12 - 2004.07 | 1598 | 76 / 103 | 4 | Z 16 XEP | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.6 16V | 1998.02 - 2004.07 | 1598 | 74 / 101 | 4 | X 16 XEL | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.6 16V | 1998.02 - 2004.07 | 1598 | 74 / 101 | 4 | Z 16 XE | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.6 CNG | 2003.03 - 2004.07 | 1598 | 71 / 97 | 4 | Z 16 YNG | Gāze | Universālis |
OPEL | 1.7 CDTI | 2003.04 - 2004.07 | 1686 | 59 / 80 | 4 | Z 17 DTL | Dīzelis | Universālis |
OPEL | 1.7 DTI 16V | 2000.02 - 2004.07 | 1686 | 55 / 75 | 4 | Y 17 DT | Dīzelis | Universālis |
OPEL | 1.7 TD | 1998.02 - 2000.08 | 1700 | 50 / 68 | 4 | X 17 DTL | Dīzelis | Universālis |
OPEL | 1.8 16V | 1998.02 - 2000.09 | 1796 | 85 / 116 | 4 | X 18 XE1 | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.8 16V | 2000.09 - 2004.07 | 1796 | 92 / 125 | 4 | Z 18 XE | Benzīns | Universālis |
OPEL | 2.0 16V | 1998.02 - 2004.07 | 1998 | 100 / 136 | 4 | X 20 XEV | Benzīns | Universālis |
Jauns
No reviews
Jauni produkti
Audi A6 C6 reste R 4F0807682D01C
39,93 €
Kardāna krustiņš 30X85 Febest
13,19 €
Stiprinājums A0129885278
2,92 €