Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
FD Fiesta 89-95 stūres mehānisms GENERAL RICAMBI
FO4021
Noliktavā pēdējās preces
64,12 €
AR PVN
OE 7038517
Modelis | Tips | Izlaiduma gads | cm3 | kW / ZS | Cilindru skaits | Dzinēja tips | Degviela | Virsbuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | 1.0 | 1989.03 - 1995.12 | 1001 | 33 / 45 | 4 | TLB | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.1 | 1989.03 - 1995.12 | 1119 | 40 / 55 | 4 | GUD | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.1 | 1989.03 - 1995.12 | 1119 | 40 / 55 | 4 | GUE | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.1 | 1989.03 - 1995.12 | 1119 | 37 / 50 | 4 | G6A | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 KAT | 1991.05 - 1997.01 | 1299 | 44 / 60 | 4 | J6B | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.4 | 1989.03 - 1995.12 | 1391 | 54 / 73 | 4 | FUG | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.4 | 1989.03 - 1995.12 | 1391 | 54 / 73 | 4 | FUJ | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.4 | 1989.03 - 1995.12 | 1391 | 52 / 71 | 4 | F6E | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.4 KAT | 1989.03 - 1995.12 | 1391 | 54 / 73 | 4 | F4A | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.6 i 16V | 1994.01 - 1995.12 | 1597 | 65 / 88 | 4 | L1G | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.6 Turbo (FBJT) | 1990.03 - 1992.10 | 1598 | 96 / 131 | 4 | LHA | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.6 XR2i | 1989.03 - 1994.01 | 1597 | 81 / 110 | 4 | LJC | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.6 XR2i | 1989.03 - 1993.03 | 1598 | 76 / 103 | 4 | LJD | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.8 16V | 1992.02 - 1995.12 | 1796 | 77 / 105 | 4 | RDB | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.8 D | 1989.03 - 1995.12 | 1753 | 44 / 60 | 4 | RTD | Dīzelis | Hečbeks |
FORD | 1.8 D | 1989.03 - 1995.12 | 1753 | 44 / 60 | 4 | RTG | Dīzelis | Hečbeks |
FORD | 1.8 D | 1989.03 - 1995.12 | 1753 | 44 / 60 | 4 | RTC | Dīzelis | Hečbeks |
FORD | 1.8 TD | 1993.03 - 1995.12 | 1753 | 57 / 77 | 4 | RFL | Dīzelis | Hečbeks |
FORD | 1.8 XR2i 16V | 1992.02 - 1995.12 | 1796 | 96 / 130 | 4 | RQC | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.0 | 1989.03 - 1995.12 | 1001 | 33 / 45 | 4 | TLB | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.1 | 1989.03 - 1995.12 | 1119 | 40 / 55 | 4 | GUD | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.1 | 1989.03 - 1995.12 | 1119 | 40 / 55 | 4 | GUE | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.1 | 1989.03 - 1995.12 | 1119 | 37 / 50 | 4 | G6A | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 KAT | 1991.05 - 1997.01 | 1299 | 44 / 60 | 4 | J6B | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.4 | 1989.03 - 1995.12 | 1391 | 54 / 73 | 4 | FUG | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.4 | 1989.03 - 1995.12 | 1391 | 54 / 73 | 4 | FUJ | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.4 | 1989.03 - 1995.12 | 1391 | 52 / 71 | 4 | F6E | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.4 KAT | 1989.03 - 1995.12 | 1391 | 54 / 73 | 4 | F4A | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.6 i 16V | 1994.01 - 1995.12 | 1597 | 65 / 88 | 4 | L1G | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.6 Turbo (FBJT) | 1990.03 - 1992.10 | 1598 | 96 / 131 | 4 | LHA | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.6 XR2i | 1989.03 - 1994.01 | 1597 | 81 / 110 | 4 | LJC | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.6 XR2i | 1989.03 - 1993.03 | 1598 | 76 / 103 | 4 | LJD | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.8 16V | 1992.02 - 1995.12 | 1796 | 77 / 105 | 4 | RDB | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.8 D | 1989.03 - 1995.12 | 1753 | 44 / 60 | 4 | RTD | Dīzelis | Hečbeks |
FORD | 1.8 D | 1989.03 - 1995.12 | 1753 | 44 / 60 | 4 | RTG | Dīzelis | Hečbeks |
FORD | 1.8 D | 1989.03 - 1995.12 | 1753 | 44 / 60 | 4 | RTC | Dīzelis | Hečbeks |
FORD | 1.8 TD | 1993.03 - 1995.12 | 1753 | 57 / 77 | 4 | RFL | Dīzelis | Hečbeks |
FORD | 1.8 XR2i 16V | 1992.02 - 1995.12 | 1796 | 96 / 130 | 4 | RQC | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.0 i | 1997.07 - 1999.09 | 999 | 38 / 52 | 4 | ZH10JRB | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.0 i | 1999.09 - 2008.11 | 999 | 48 / 65 | 4 | Benzīns | Hečbeks | |
FORD | 1.3 i | 1996.09 - 2002.10 | 1299 | 37 / 50 | 4 | JJB | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 i | 1996.09 - 2008.11 | 1299 | 44 / 60 | 4 | J4D | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 i | 1996.09 - 2008.11 | 1299 | 44 / 60 | 4 | J4K | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 i | 1996.09 - 2008.11 | 1299 | 44 / 60 | 4 | J4M | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 i | 1996.09 - 2008.11 | 1299 | 44 / 60 | 4 | J4N | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 i | 1996.09 - 2008.11 | 1299 | 44 / 60 | 4 | J4P | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 i | 1996.09 - 2008.11 | 1299 | 44 / 60 | 4 | J4S | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 i | 1996.09 - 2008.11 | 1299 | 44 / 60 | 4 | BAA | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 i | 1998.06 - 2008.11 | 1299 | 36 / 49 | 4 | JJD | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 i | 1998.06 - 2008.11 | 1299 | 36 / 49 | 4 | JJF | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 i | 1998.06 - 2008.11 | 1299 | 36 / 49 | 4 | JJG | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 i | 1998.06 - 2008.11 | 1299 | 36 / 49 | 4 | JJH | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 i | 1998.06 - 2008.11 | 1299 | 36 / 49 | 4 | JJL | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 i | 2002.08 - 2008.11 | 1299 | 51 / 70 | 4 | A9A | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.3 i | 2002.08 - 2008.11 | 1299 | 51 / 70 | 4 | A9B | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.6 i | 2003.07 - 2008.11 | 1599 | 70 / 95 | 4 | CDB | Benzīns | Hečbeks |
FORD | 1.6 i | 2003.07 - 2008.11 | 1599 | 70 / 95 | 4 | CDC | Benzīns | Hečbeks |
1 Vienība
Jauns
No reviews
Jauni produkti
Audi A6 C6 reste R 4F0807682D01C
39,93 €
Kardāna krustiņš 30X85 Febest
13,19 €
Stiprinājums A0129885278
2,92 €