Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
BMW E70 X5 Blive 11127806507
23,60 €
OE 1K0802803F
Rievu skaits | 6 |
Jauna detaļa | |
Kompresora eļļa | PAG 46 |
Eļļas daudzums [ml] | 180 |
Piedziņas skriemelis | ar ķīļrievu siksnas piedziņas skriemeli |
Piedziņas skriemelis-Ø [mm] | 110 |
Pieslēgšanas tehnika | Top/PAD |
Spriegums [V] | 12 |
Modelis | Tips | Izlaiduma gads | cm3 | kW / ZS | Cilindru skaits | Dzinēja tips | Degviela | Virsbuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 1.4 TFSI | 2007.09 - | 1390 | 92 / 125 | 4 | CAXC | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.4 TFSI | 2007.09 - | 1390 | 92 / 125 | 4 | CMSA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.6 | 2003.05 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | BGU | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.6 | 2003.05 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | BSE | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.6 | 2003.05 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | BSF | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.6 | 2003.05 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | CCSA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.6 | 2003.05 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | CMXA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.6 FSI | 2003.08 - | 1598 | 85 / 115 | 4 | BAG | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.6 FSI | 2003.08 - | 1598 | 85 / 115 | 4 | BLP | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.6 FSI | 2003.08 - | 1598 | 85 / 115 | 4 | BLF | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.8 T | 2006.08 - | 1781 | 110 / 150 | 4 | BPU | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.8 TFSI | 2006.11 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | BYT | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.8 TFSI | 2006.11 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | BZB | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.8 TFSI | 2006.11 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | CDAA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.8 TFSI quattro | 2008.07 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | CDAA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 | 2006.06 - | 1984 | 120 / 163 | 4 | Benzīns | Hečbeks | |
AUDI | 2.0 FSI | 2003.05 - | 1984 | 110 / 150 | 4 | AXW | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 FSI | 2003.05 - | 1984 | 110 / 150 | 4 | BLX | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 FSI | 2003.05 - | 1984 | 110 / 150 | 4 | BLY | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 FSI | 2003.05 - | 1984 | 110 / 150 | 4 | BMB | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 FSI | 2003.05 - | 1984 | 110 / 150 | 4 | BLR | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 FSI | 2003.05 - | 1984 | 110 / 150 | 4 | BVY | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 FSI | 2003.05 - | 1984 | 110 / 150 | 4 | BVZ | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | AXX | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | BWA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | CAWB | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | CCZA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI quattro | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | AXX | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI quattro | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | BWA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI quattro | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | CCZA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 3.2 V6 quattro | 2003.07 - | 3189 | 184 / 250 | 6 | BDB | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 3.2 V6 quattro | 2003.07 - | 3189 | 184 / 250 | 6 | BMJ | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 3.2 V6 quattro | 2003.07 - | 3189 | 184 / 250 | 6 | BUB | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.6 | 2008.09 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | BSE | Benzīns | Kabriolets |
AUDI | 1.8 TFSI | 2008.04 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | BZB | Benzīns | Kabriolets |
AUDI | 1.8 TFSI | 2008.04 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | CDAA | Benzīns | Kabriolets |
AUDI | 2.0 TFSI | 2008.04 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | CAWB | Benzīns | Kabriolets |
AUDI | 2.0 TFSI | 2008.04 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | CCZA | Benzīns | Kabriolets |
AUDI | 1.4 TFSI | 2007.09 - | 1390 | 92 / 125 | 4 | CAXC | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.4 TFSI | 2007.09 - | 1390 | 92 / 125 | 4 | CMSA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.8 TFSI | 2006.11 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | BYT | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.8 TFSI | 2006.11 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | BZB | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.8 TFSI | 2006.11 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | CDAA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 1.8 TFSI quattro | 2008.07 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | CDAA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 | 2006.06 - | 1984 | 120 / 163 | 4 | Benzīns | Hečbeks | |
AUDI | 2.0 TFSI | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | AXX | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | BPY | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | BWA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | CAWB | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | CCZA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | CBFA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI quattro | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | AXX | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI quattro | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | BWA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 2.0 TFSI quattro | 2004.09 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | CCZA | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 3.2 V6 quattro | 2004.09 - | 3189 | 184 / 250 | 6 | BMJ | Benzīns | Hečbeks |
AUDI | 3.2 V6 quattro | 2004.09 - | 3189 | 184 / 250 | 6 | BUB | Benzīns | Hečbeks |
FAW-VW | 1.8 | 2007.06 - | 1781 | 118 / 158 | 4 | BYJ | Benzīns | Sedans |
FAW-VW | 2.0 TSi | 2007.12 - | 1984 | 147 / 200 | 4 | Benzīns | Sedans | |
SEAT | 1.4 16V | 2006.05 - | 1390 | 63 / 86 | 4 | BXW | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.4 16V | 2006.05 - | 1390 | 63 / 86 | 4 | CGGB | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.4 TSI | 2007.11 - | 1390 | 92 / 125 | 4 | CAXC | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.6 | 2004.03 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | BGU | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.6 | 2004.03 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | BSE | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.6 | 2004.03 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | BSF | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.6 | 2004.03 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | CMXA | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.6 | 2004.03 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | CCSA | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.8 TFSI | 2007.01 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | BYT | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.8 TFSI | 2007.01 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | BZB | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.8 TFSI | 2007.01 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | CDAA | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 2.0 FSI | 2004.05 - 2009.03 | 1984 | 110 / 150 | 4 | BLR | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 2.0 FSI | 2004.05 - 2009.03 | 1984 | 110 / 150 | 4 | BLY | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 2.0 FSI | 2004.05 - 2009.03 | 1984 | 110 / 150 | 4 | BVY | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 2.0 FSI | 2004.05 - 2009.03 | 1984 | 110 / 150 | 4 | BVZ | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.4 16V | 2006.10 - | 1390 | 63 / 86 | 4 | BXW | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.4 16V | 2006.10 - | 1390 | 63 / 86 | 4 | CGGB | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.4 TSI | 2007.11 - | 1390 | 92 / 125 | 4 | CAXC | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.6 | 2006.10 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | BSE | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.6 | 2006.10 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | BSF | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.6 | 2006.10 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | CMXA | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.6 | 2006.10 - | 1595 | 75 / 102 | 4 | CCSA | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.8 TFSI | 2007.01 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | BYT | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.8 TFSI | 2007.01 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | BZB | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 1.8 TFSI | 2007.01 - | 1798 | 118 / 160 | 4 | CDAA | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 2.0 FSI | 2006.10 - 2009.03 | 1984 | 110 / 150 | 4 | BVY | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 2.0 FSI | 2006.10 - 2009.03 | 1984 | 110 / 150 | 4 | BVZ | Benzīns | Lielas ietilpības automobilis |
SEAT | 2.0 TFSI 4x4 | 2009.05 - | 1984 | 155 / 211 | 4 |
1 Vienība
Jauns
No reviews
Jauni produkti |