Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
OP Vectra 88-95 bremžu cilindrs DELPHI
LW50008
Noliktavā pēdējās preces
5,55 €
AR PVN
OE 90235422
Uzstādīšanas puse | Divpusējā aizm. ass |
Diametrs [mm] | 19,05 |
Modelis | Tips | Izlaiduma gads | cm3 | kW / ZS | Cilindru skaits | Dzinēja tips | Degviela | Virsbuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | 1.5 16V | 1995.02 - 1997.08 | 1498 | 66 / 90 | 4 | A15MF | Benzīns | Hečbeks |
DAEWOO | 1.5 16V | 1995.02 - 1997.08 | 1498 | 66 / 90 | 4 | A15MF | Benzīns | Sedans |
DAEWOO | 1.5 | 1997.10 - 1999.09 | 1498 | 55 / 75 | 4 | Benzīns | Sedans | |
DAEWOO | 1.5 16V | 1995.02 - 1999.06 | 1498 | 66 / 90 | 4 | A15MF | Benzīns | Sedans |
DAEWOO | 1.8 | 1995.02 - 1999.09 | 1796 | 66 / 90 | 4 | C18LE | Benzīns | Sedans |
DAEWOO | 1.8 | 1995.02 - 1999.06 | 1796 | 70 / 95 | 4 | C18LE | Benzīns | Sedans |
DAEWOO | 2.0 | 1995.02 - 1999.06 | 1998 | 77 / 105 | 4 | C20LE | Benzīns | Sedans |
DAEWOO | 1.5 | 1997.10 - 1999.09 | 1498 | 55 / 75 | 4 | Benzīns | Sedans | |
DAEWOO | 1.5 16V | 1995.02 - 1999.06 | 1498 | 66 / 90 | 4 | A15MF | Benzīns | Sedans |
DAEWOO | 1.8 | 1995.02 - 1999.09 | 1796 | 66 / 90 | 4 | C18LE | Benzīns | Sedans |
DAEWOO | 1.8 | 1995.02 - 1999.06 | 1796 | 70 / 95 | 4 | C18LE | Benzīns | Sedans |
DAEWOO | 2.0 | 1995.02 - 1999.06 | 1998 | 77 / 105 | 4 | C20LE | Benzīns | Sedans |
DAEWOO | 1.4 | 1997.05 - | 1349 | 55 / 75 | 4 | A14SMS | Benzīns | Hečbeks |
DAEWOO | 1.5 | 1997.05 - | 1498 | 63 / 86 | 4 | A15SMS | Benzīns | Hečbeks |
DAEWOO | 1.6 16V | 1997.05 - | 1598 | 78 / 106 | 4 | A16DMS | Benzīns | Hečbeks |
DAEWOO | 1.4 | 1997.05 - | 1349 | 55 / 75 | 4 | A14SMS | Benzīns | Sedans |
DAEWOO | 1.5 | 1997.05 - | 1498 | 63 / 86 | 4 | A15SMS | Benzīns | Sedans |
DAEWOO | 1.5 | 1997.05 - | 1498 | 63 / 86 | 4 | Y15L | Benzīns | Sedans |
DAEWOO | 1.6 16V | 1997.05 - | 1598 | 78 / 106 | 4 | A16DMS | Benzīns | Sedans |
DAEWOO | 1.5 16V | 1995.02 - 1997.08 | 1498 | 66 / 90 | 4 | A15MF | Benzīns | Hečbeks |
DAEWOO | 1.5 16V | 1995.02 - 1997.08 | 1498 | 66 / 90 | 4 | A15MF | Benzīns | Sedans |
OPEL | 2.0 i GT | 1987.03 - 1988.08 | 1998 | 95 / 130 | 4 | 20 SEH | Benzīns | Sedans |
OPEL | 2.0 i GT | 1987.03 - 1988.08 | 1998 | 95 / 130 | 4 | 20 SEH | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.4 | 1991.09 - 1993.09 | 1389 | 55 / 75 | 4 | 14 NV | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.4 | 1992.09 - 1998.09 | 1389 | 60 / 82 | 4 | 14 SE | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.4 i | 1991.09 - 1998.09 | 1389 | 44 / 60 | 4 | C 14 NZ | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.4 i 16V | 1996.02 - 1998.09 | 1389 | 66 / 90 | 4 | X 14 XE | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.4 Si | 1992.03 - 1998.09 | 1389 | 60 / 82 | 4 | C 14 SE | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.6 | 1995.09 - 1998.09 | 1598 | 55 / 75 | 4 | 16 LZ2 | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.6 | 1995.09 - 1998.09 | 1598 | 55 / 75 | 4 | 16 NZR | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.6 i | 1992.03 - 1998.09 | 1598 | 55 / 75 | 4 | C 16 NZ | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.6 i | 1992.03 - 1998.09 | 1598 | 55 / 75 | 4 | X 16 SZR | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.6 i | 1996.08 - 1998.09 | 1598 | 55 / 75 | 4 | X 16 SZR | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.7 D | 1992.03 - 1992.09 | 1700 | 42 / 57 | 4 | 17 D | Dīzelis | Sedans |
OPEL | 1.7 D | 1992.07 - 1998.09 | 1700 | 44 / 60 | 4 | 17 DR | Dīzelis | Sedans |
OPEL | 1.7 TD | 1994.11 - 1998.09 | 1700 | 50 / 68 | 4 | X 17 DTL | Dīzelis | Sedans |
OPEL | 1.7 TDS | 1992.03 - 1998.09 | 1686 | 60 / 82 | 4 | 17 DT (TC4EE1) | Dīzelis | Sedans |
OPEL | 1.7 TDS | 1992.03 - 1998.09 | 1686 | 60 / 82 | 4 | X 17 DT (TC4EE1) | Dīzelis | Sedans |
OPEL | 1.8 i | 1992.03 - 1998.09 | 1796 | 66 / 90 | 4 | C 18 NZ | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.8 i 16V | 1994.11 - 1998.09 | 1799 | 85 / 116 | 4 | C 18 XEL | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.8 i 16V | 1994.11 - 1998.09 | 1799 | 85 / 116 | 4 | X 18 XE | Benzīns | Sedans |
OPEL | 2.0 i | 1992.03 - 1998.09 | 1998 | 85 / 115 | 4 | C 20 NE | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.4 i | 1998.01 - 2002.08 | 1389 | 44 / 60 | 4 | X 14 NZ | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.6 i | 1998.01 - 2002.08 | 1598 | 55 / 75 | 4 | X 16 SZR | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.4 i | 1998.01 - 2002.08 | 1389 | 44 / 60 | 4 | X 14 NZ | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.6 i | 1998.01 - 2002.08 | 1598 | 55 / 75 | 4 | X 16 SZR | Benzīns | Sedans |
OPEL | 1.4 i | 1998.01 - 2005.01 | 1389 | 44 / 60 | 4 | X 14 NZ | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.6 i | 1998.01 - 2005.01 | 1598 | 55 / 75 | 4 | X 16 SZR | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.4 | 1991.09 - 1993.09 | 1389 | 55 / 75 | 4 | 14 NV | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.4 | 1992.09 - 1998.01 | 1389 | 60 / 82 | 4 | 14 SE | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.4 i | 1992.03 - 1998.01 | 1389 | 44 / 60 | 4 | C 14 NZ | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.4 i 16V | 1996.01 - 1998.01 | 1389 | 66 / 90 | 4 | X 14 XE | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.4 Si | 1992.03 - 1998.01 | 1389 | 60 / 82 | 4 | C 14 SE | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.6 | 1995.09 - 1998.01 | 1598 | 55 / 75 | 4 | 16 LZ2 | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.6 | 1995.09 - 1998.01 | 1598 | 55 / 75 | 4 | 16 NZR | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.6 i | 1991.09 - 1998.01 | 1598 | 55 / 75 | 4 | C 16 NZ | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.6 i | 1991.09 - 1998.01 | 1598 | 55 / 75 | 4 | X 16 SZR | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.6 i | 1993.05 - 1996.07 | 1598 | 52 / 71 | 4 | X 16 SZ | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.7 D | 1991.12 - 1992.09 | 1700 | 42 / 57 | 4 | 17 D | Dīzelis | Hečbeks |
OPEL | 1.7 D | 1992.07 - 1998.01 | 1700 | 44 / 60 | 4 | 17 DR | Dīzelis | Hečbeks |
OPEL | 1.7 TD | 1994.11 - 1998.01 | 1700 | 50 / 68 | 4 | X 17 DTL | Dīzelis | Hečbeks |
OPEL | 1.7 TDS | 1991.12 - 1998.01 | 1686 | 60 / 82 | 4 | 17 DT (TC4EE1) | Dīzelis | Hečbeks |
OPEL | 1.7 TDS | 1991.12 - 1998.01 | 1686 | 60 / 82 | 4 | X 17 DT (TC4EE1) | Dīzelis | Hečbeks |
OPEL | 1.8 i | 1991.09 - 1998.01 | 1796 | 66 / 90 | 4 | C 18 NZ | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 2.0 i | 1991.09 - 1998.01 | 1998 | 85 / 115 | 4 | C 20 NE | Benzīns | Hečbeks |
OPEL | 1.4 i 16V | 1996.01 - 2001.03 | 1389 | 66 / 90 | 4 | X 14 XE | Benzīns | Kabriolets |
OPEL | 1.4 Si | 1993.05 - 2001.03 | 1389 | 60 / 82 | 4 | C 14 SE | Benzīns | Kabriolets |
OPEL | 1.6 i | 1993.03 - 1996.08 | 1598 | 52 / 71 | 4 | X 16 SZ | Benzīns | Kabriolets |
OPEL | 1.6 i | 1996.01 - 2001.03 | 1598 | 55 / 75 | 4 | X 16 SZR | Benzīns | Kabriolets |
OPEL | 1.8 i 16V | 1994.11 - 2001.03 | 1799 | 85 / 116 | 4 | C 18 XEL | Benzīns | Kabriolets |
OPEL | 1.8 i 16V | 1994.11 - 2001.03 | 1799 | 85 / 116 | 4 | X 18 XE | Benzīns | Kabriolets |
OPEL | 2.0 i | 1993.03 - 1994.10 | 1998 | 85 / 115 | 4 | C 20 NE | Benzīns | Kabriolets |
OPEL | 1.4 | 1991.09 - 1993.09 | 1389 | 55 / 75 | 4 | 14 NV | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.4 | 1992.09 - 1998.01 | 1389 | 60 / 82 | 4 | 14 SE | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.4 i | 1991.09 - 1998.01 | 1389 | 44 / 60 | 4 | C 14 NZ | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.4 i 16V | 1996.02 - 1998.01 | 1389 | 66 / 90 | 4 | X 14 XE | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.4 Si | 1992.03 - 1998.01 | 1389 | 60 / 82 | 4 | C 14 SE | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.6 | 1995.09 - 1998.01 | 1598 | 55 / 75 | 4 | 16 LZ2 | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.6 | 1995.09 - 1998.01 | 1598 | 55 / 75 | 4 | 16 NZR | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.6 i | 1991.09 - 1998.01 | 1598 | 55 / 75 | 4 | C 16 NZ | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.6 i | 1991.09 - 1998.01 | 1598 | 55 / 75 | 4 | X 16 SZR | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.6 i | 1993.05 - 1996.07 | 1598 | 52 / 71 | 4 | X 16 SZ | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.6 i 16V | 1994.08 - 1998.01 | 1598 | 74 / 100 | 4 | X 16 XEL | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.6 Si | 1992.03 - 1994.12 | 1598 | 74 / 100 | 4 | C 16 SE | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.7 D | 1991.12 - 1992.09 | 1700 | 42 / 57 | 4 | 17 D | Dīzelis | Universālis |
OPEL | 1.7 D | 1992.07 - 1998.01 | 1700 | 44 / 60 | 4 | 17 DR | Dīzelis | Universālis |
OPEL | 1.7 TD | 1994.11 - 1998.01 | 1700 | 50 / 68 | 4 | X 17 DTL | Dīzelis | Universālis |
OPEL | 1.7 TDS | 1991.12 - 1998.01 | 1686 | 60 / 82 | 4 | 17 DT (TC4EE1) | Dīzelis | Universālis |
OPEL | 1.7 TDS | 1991.12 - 1998.01 | 1686 | 60 / 82 | 4 | X 17 DT (TC4EE1) | Dīzelis | Universālis |
OPEL | 1.8 i | 1991.09 - 1998.01 | 1796 | 66 / 90 | 4 | C 18 NZ | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.8 i 16V | 1994.07 - 1998.01 | 1799 | 85 / 116 | 4 | C 18 XEL | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.8 i 16V | 1994.07 - 1998.01 | 1799 | 85 / 116 | 4 | X 18 XE | Benzīns | Universālis |
OPEL | 2.0 i | 1991.09 - 1994.07 | 1998 | 85 / 115 | 4 | C 20 NE | Benzīns | Universālis |
OPEL | 1.4 i | 1991.10 - 1999.01 | 1389 | 44 / 60 | 4 | C 14 NZ | Benzīns | Furgons |
OPEL | 1.6 i | 1991.10 - 1993.04 | 1598 | 55 / 75 | 4 | C 16 NZ | Benzīns | Furgons |
OPEL | 1.6 i | 1993.02 - 1996.07 | 1598 | 52 / 71 | 4 | X 16 SZ | Benzīns | Furgons |
OPEL | 1.7 D | 1991.12 - 1992.09 | 1700 | 42 / 57 | 4 | 17 D | Dīzelis | Furgons |
OPEL | 1.7 D | 1992.07 - 1999.01 | 1700 | 44 / 60 | 4 | 17 DR | Dīzelis | Furgons |
OPEL | 1.7 TD | 1994.08 - 1999.01 | 1700 | 50 / 68 | 4 | X 17 DTL | Dīzelis | Furgons |
OPEL | 1.0 i 12V | 1996.11 - 2000.09 | 973 | 40 / 54 | 3 | X 10 XE | Benzīns | Hečbeks |
1 Vienība
Jauns
No reviews
Jauni produkti
Audi A6 C6 reste R 4F0807682D01C
39,93 €
Kardāna krustiņš 30X85 Febest
13,19 €
Stiprinājums A0129885278
2,92 €